MADRID M16M
0TELÉFONO
684259466
RESPONSABLE
PABELLÓN
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE MADRID
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ADRIAN IZQUIERDO UÑAC | Fisioterapeuta | 25 Años | - | ||
ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Delegado | 38 Años | - | ||
CARLOS FERNANDEZ DE LUZ Y LORENZO | Delegado | 54 Años | - | ||
IGNACIO DEL RIO LLORET | Delegado | 29 Años | - | ||
ADRIAN FERNANDEZ COUVREUR | Jugador | 16 Años | - | ||
ALEJANDRO HERRAEZ MEYA | Jugador | 16 Años | - | ||
DANIEL PULIDO SANCHEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
DIEGO ARIZA BOTON | Jugador | 16 Años | - | ||
DIEGO MARTIN SUAREZ DE URBINA | Jugador | 15 Años | - | ||
ERIC MARTIN VAZQUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
GONZALO OLAIZOLA MUÑOZ | Jugador | 16 Años | - | ||
GUZMAN VINUESA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
JAIME ESTEBAN AGUEDA | Jugador | 16 Años | - | ||
JORGE GOMEZ DEL OLMO | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE IGNACIO SORIANO BENAVIDES | Jugador | 16 Años | - | ||
LUCAS BAUTISTA SOPENA MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL MENDEZ GRASSO | Jugador | 16 Años | - | ||
PABLO SANCHEZ PEINADO | Jugador | 16 Años | - | ||
PABLO MONTERO GALLARDO | Jugador | 16 Años | - | ||
SANTIAGO CARDENAL LOPEZ-SANTOS | Jugador | 15 Años | - | ||
SIMON CASTELLANI | Jugador | 16 Años | - | ||
VICTOR GALLEGO GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
YAGO ALVAREZ DE FRUTOS | Jugador | 16 Años | - | ||
ADRIAN IZQUIERDO UÑAC | Entrenador | 25 Años | - | ||
IGNACIO DEL RIO LLORET | Entrenador | 29 Años | - | ||
MIGUEL ANGEL PUERTA BARROCAL | Entrenador | 57 Años | - |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11:50 15/06/2024 |
CAMPO DE RUGBY JUAN PALOMARES | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
14:34 15/06/2024 |
CAMPO DE RUGBY JUAN PALOMARES | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
17:18 15/06/2024 |
CAMPO DE RUGBY JUAN PALOMARES | Finalizado | No disponible |
|