FEDERACION CANARIA DE RUGBY
0TELÉFONO
722396606
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
SELECCION CANARIA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
DANIEL FOSTER | Delegado De Campo | 32 Años | - | ||
EYDAN JESUS ALEMAN HERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
GABRIEL MARRERO MACARRON | Jugador | 16 Años | - | ||
IAGO BARBERIS | Jugador | 16 Años | - | ||
KAREL DA CRUZ MORALES | Jugador | 15 Años | - | ||
LORENZO NAZZARENO | Jugador | 15 Años | - | ||
LORENZO ZHANSHENG RODRIGUEZ ALONSO LENNARD | Jugador | 15 Años | - | ||
LUCA MIGLIO FLORES | Jugador | 16 Años | - | ||
LUCAS TAVELLA CABALLES | Jugador | 16 Años | - | ||
MAXIMO LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
PABLO MADORRAN PERDOMO | Jugador | 16 Años | - | ||
TOMAS EMMANUEL NUÑEZ ROSALES | Jugador | 16 Años | - | ||
VICTOR SANCHEZ GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
DARRIN WILLIAM BAYFORD | Entrenador | 57 Años | - |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11:50 15/06/2024 |
CAMPO DE RUGBY JUAN PALOMARES | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
14:12 15/06/2024 |
CAMPO DE RUGBY JUAN PALOMARES | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
16:56 15/06/2024 |
CAMPO DE RUGBY JUAN PALOMARES | Finalizado | No disponible |
|