CASTILLA Y LEON SEVEN M18 FEMENINO
FASE FINALRESPONSABLE
VERONICA MINTEGUI ANTON
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE CASTILLA Y LEON
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| SANDRA VELASCO BLANCO | Fisioterapeuta | 32 Años | - | ||
| VERONICA MINTEGUI ANTON | Delegado | 49 Años | - | ||
| ADRIANA VEGA SICILIA HURTADO | Jugador | 20 Años | - | ||
| ALBA SALVADOR ALONSO | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALDARA GONZALEZ MADRIGAL | Jugador | 20 Años | - | ||
| ANGELA DIEZ MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANGELA LORENZO HERNANSANZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| AYLA SAINZ SERRANO | Jugador | 19 Años | - | ||
| CARLA VILLEGAS MINTEGUI | Jugador | 20 Años | - | ||
| CLARA RUIZ GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| DANIELA SANZ COB | Jugador | 18 Años | - | ||
| GADEA NOELIA MASA ELENA | Jugador | 18 Años | - | ||
| INES SANZ SERRANO | Jugador | 20 Años | - | ||
| IRENE CRESPO PERIBAÑEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JIMENA MARTINEZ DELGADO | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUNE ALONSO GALERON | Jugador | 18 Años | - | ||
| LAURA SANCHEZ DE VEGA | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCIA SANZ SERRANO | Jugador | 20 Años | - | ||
| MARIA VALDERRABANO MERINO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MIRIAN IGLESIAS VALES | Jugador | 19 Años | - | ||
| NATALIA PEREZ HERRERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| SARA JUANES GOMEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| SARA GONZALEZ HERRERA | Jugador | 19 Años | - | ||
| SARA FERRER HAMA | Jugador | 19 Años | - | ||
| TERESA DIEZ MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| VICTORIA ARROYO VILLAGRA | Jugador | 19 Años | - | ||
| XIMENA SANTOS ARANDA | Jugador | 19 Años | - | ||
| FELIX VILLEGAS CASADO | Entrenador | 57 Años | - | ||
| MARINA BRAVO BRAGADO | Entrenador | 37 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 - 0
|
10:22 23/06/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
10 - 28
|
Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY