COMUNIDAD VALENCIANA M16
LIGA REGULARRESPONSABLE
JOSE J HURTADO GRANELL
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ADRIAN PASTOR ORTEGA | Fisioterapeuta | 28 Años | - | ||
| BARTOLOME MUÑOZ MOLINA | Delegado | 72 Años | - | ||
| FERNANDO CRIADO BENAVENT | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
| JAUME MOLINS ROCA | Fisioterapeuta | 35 Años | - | ||
| JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 37 Años | - | ||
| JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado De Campo | 63 Años | - | ||
| JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado | 63 Años | - | ||
| JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado | 74 Años | - | ||
| JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado De Campo | 74 Años | - | ||
| MIGUEL ANGEL NAVARRO TUREGANO | Delegado | 58 Años | - | ||
| PABLO SANCHO PIZCUETA | Fisioterapeuta | 33 Años | - | ||
| ALVAR SOCIAS MONSO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ANDREA LITURRI | Jugador | 17 Años | - | ||
| ANTONIO MARQUEZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| BRUNO MARTINEZ ROMERO | Jugador | 16 Años | - | ||
| CARLOS BAIXAULI AGULLES | Jugador | 16 Años | - | ||
| CARLOS PACHECO TRIGUEROS | Jugador | 17 Años | - | ||
| DANIEL PART SALINAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| DAVID CHIVUZO MMADU DECLAND | Jugador | 17 Años | - | ||
| DIEGO SANCHIS MARIN | Jugador | 16 Años | - | ||
| ERIC MORANT PRELIPCEAN | Jugador | 15 Años | - | ||
| FACUNDO CIRO MAINO NARDONE | Jugador | 15 Años | - | ||
| GUILLEM PIÑANA TUDELA | Jugador | 16 Años | - | ||
| HUGO TUREGANO ARJONA | Jugador | 16 Años | - | ||
| LEONARDO RAMIREZ FLOROPOULOS | Jugador | 16 Años | - | ||
| LIAM TARPIN-LYONNET | Jugador | 16 Años | - | ||
| MANUEL CAMARA PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARC GARCIA TERUEL | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARCOS NAVARRO OCHANDO | Jugador | 17 Años | - | ||
| MAURO MINGOT ORTEGO | Jugador | 17 Años | - | ||
| PABLO ASHEBER GARCIA DE RAMON | Jugador | 17 Años | - | ||
| PAU BERGA RIBERA | Jugador | 16 Años | - | ||
| ROMAN MARTINEZ-MINUESA SENDRA | Jugador | 17 Años | - | ||
| SERGI MARTINEZ RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| SERGIO PUERTA NEBOT | Jugador | 17 Años | - | ||
| TEO ARMIÑANA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| VICTOR WHEELER GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| XAVIER FUENTES DEL ARCO | Jugador | 15 Años | - | ||
| DARIO D'ELIA MARTINEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| EDUARD FERRER MARTINEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| JOAQUIN CAVA | Invitado | 17 Años | - | ||
| SAMUEL BARBA MOLINA | Invitado | 16 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO ORTUÑO JIMENEZ | Ayte Entrenador | 20 Años | - | ||
| MARIO CORONADO MICO | Ayte Entrenador | 23 Años | - | ||
| JOSE J HURTADO GRANELL | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
| LUCAS MARTIN PEREZ | Staff Adicional | 26 Años | - | ||
| SALVADOR FALCO PASCUAL | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ANDALUCIA M16 MASCULINO XV |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 39 | 103 | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 | |
|
2
|
COMUNIDAD VALENCIANA M16 |
15
|
5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 50 | 62 | 18 | 6 | 12 | 2 | 1 | |
|
3
|
MADRID M16M |
14
|
5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 108 | 29 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
|
4
|
CATALUNYA S16M |
12
|
5 | 3 | 0 | 2 | 69 | 82 | -13 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | |
|
5
|
EUSKADI M16 |
6
|
5 | 1 | 0 | 4 | 51 | 99 | -48 | 5 | 15 | -10 | 0 | 2 | |
|
6
|
CASTILLA Y LEON |
1
|
5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 171 | -133 | 5 | 26 | -21 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 - 22
|
11:00 27/10/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
|
17 - 5
|
10:30 24/11/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible | ||||
|
14 - 6
|
10:30 22/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 17
|
17:15 11/01/2025 |
NOU SANTA BARBARA | Finalizado | No disponible | ||||
|
57 - 5
|
10:30 02/02/2025 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY