COMUNIDAD VALENCIANA M19F
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
JOSE ANTONIO MENDOZA BARBERA
PABELLÓN
Polideportivo Quatre Carreres
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ADRIAN PASTOR ORTEGA | Fisioterapeuta | 28 Años | - | ||
| BARTOLOME MUÑOZ MOLINA | Delegado De Campo | 72 Años | - | ||
| FERNANDO CRIADO BENAVENT | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
| JAUME MOLINS ROCA | Fisioterapeuta | 35 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO MENDOZA BARBERA | Seleccionador | 52 Años | - | ||
| JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado De Campo | 63 Años | - | ||
| JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado De Campo | 74 Años | - | ||
| NOEMI JAVALOYES DOMENECH | Delegado | 43 Años | - | ||
| AITANA NAVARRO ESPINOSA | Jugador | 17 Años | - | ||
| AITANA ALCOVER GOMEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALBA EROLES MARINA | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALEXANDRA MARIA FERTU | Jugador | 18 Años | - | ||
| AMAIA SAINZ MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANA MARIA NAVARRO CIOCOIU | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANNA TERESA SAIZ CARLOS | Jugador | 20 Años | - | ||
| BELEN GARCES ALVAREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| CARLA PASCUAL NAVARRO | Jugador | 18 Años | - | ||
| CARLA GARCIA MILLAN | Jugador | 18 Años | - | ||
| CARMEN CHIDERAA NWATU RODRIGO | Jugador | 17 Años | - | ||
| CAROLINA HERRERA BRUNO | Jugador | 19 Años | - | ||
| CHLOE SEGUI LOPEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| CLARA PERIS ORTS | Jugador | 18 Años | - | ||
| CLARA GOMEZ MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| CLARA GARCES ALVAREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| DAIRA ALEJANDRA ALVAREZ SANCHEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| DANIELA VERA PERAMO | Jugador | 18 Años | - | ||
| ELENA ARANDA DE LA CUADRA | Jugador | 19 Años | - | ||
| ISABEL SALES JORDA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JIMENA MARQUEZ LOPEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| KATHERINE HERRERA BRUNO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MAIA RODRIGUEZ DOBON | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARIA PIQUER ALPUENTE | Jugador | 19 Años | - | ||
| MARIA PEREZ PUYOL | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARTA NGABA BERGES | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARTINA GASTALDO VELA | Jugador | 19 Años | - | ||
| NEREA SILVA LORENZO | Jugador | 17 Años | - | ||
| PAULA MARIA GONZALEZ MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| PAZ PÃHMERER | Jugador | 19 Años | - | ||
| ROSA AGUILERA JAVALOYES | Jugador | 20 Años | - | ||
| SHIREEN OSSEIRAN MAASRI | Jugador | 18 Años | - | ||
| GERMAN AHUIR PALAZON | Entrenador | 32 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO MENDOZA BARBERA | Entrenador | 52 Años | - | ||
| LUCAS MARTIN PEREZ | Entrenador | 26 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CATALUNYA M19F |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 7 | 110 | 19 | 1 | 18 | 2 | 0 | |
|
2
|
COMUNIDAD VALENCIANA M19F |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 57 | -3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
|
3
|
MADRID M19F |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | -107 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 - 0
|
15:00 18/01/2025 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
|
57 - 7
|
15:00 30/11/2024 |
NOU SANTA BARBARA | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY