ANDALUCIA M19 FEMENINO XV
0RESPONSABLE
SARA SANCHEZ ASTILLEROS
PABELLÓN
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS
CXCW+2G, 41970 Sevilla, España
CXCW+2G, 41970 Sevilla, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION ANDALUZA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANTONIO BUZON FERNANDEZ | Delegado | 73 Años | - | ||
| EMILIO GARCIA NARANJO | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
| JAVIER MANADA MORENO | Delegado | 40 Años | - | ||
| MANUEL AGUAYO CRUZ | Delegado De Campo | 52 Años | - | ||
| MANUELA GUZMAN BLANCAR | Delegado | 55 Años | - | ||
| MARINA TABUENCA LUQUE | Fisioterapeuta | 24 Años | - | ||
| SARA SANCHEZ ASTILLEROS | Delegado | 31 Años | - | ||
| CARMEN LATIFAH HASSAN HITOS | Jugador | 17 Años | - | ||
| AINARA GARCIA DOMINGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALBA LOPEZ MARTIN | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALEJANDRA CASASECA MAÑUECO | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALEJANDRA CARMONA DIAZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANA VARGAS FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| ANA RUIZ GALISTEO | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANA CAMERO PAREDES | Jugador | 18 Años | - | ||
| CELIA DE LEON ROSAS | Jugador | 18 Años | - | ||
| CLAUDIA GARCIA MESA | Jugador | 19 Años | - | ||
| CONCHA MORENO PEREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| DANIELA GARCIA TORRES | Jugador | 17 Años | - | ||
| ELSA BARRERA COLORADO | Jugador | 18 Años | - | ||
| GABRIELA CALVENTE ESPINOSA | Jugador | 19 Años | - | ||
| GUADALUPE MARTINEZ BAREA | Jugador | 18 Años | - | ||
| INES ORTEGA CARRILLO | Jugador | 19 Años | - | ||
| INES MEDINA ORTEGA | Jugador | 18 Años | - | ||
| JULIA XING GALAN LEON | Jugador | 17 Años | - | ||
| LAURA JIMENEZ RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| LAURA CRUZ RODRIGUEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| LOLA MARTINEZ CARRILLO DE ALBORNOZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| LOLA ICIAR PAVIA GOMEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCIA GALLARDO PRIETO | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCIA CAÑO LENDINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| MAREN RIOS RUS | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARIA MOYA FERRERA | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARIA MAYAYO RAMOS | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARIA AYALA MONTES | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARIA TERESA VIDAL RAMON | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARINA JANDULA RAMON | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARTA SAMOS LORCA | Jugador | 18 Años | - | ||
| PALOMA RULLO OLIVER | Jugador | 18 Años | - | ||
| ROCIO NEIRA CEPEDA | Jugador | 18 Años | - | ||
| SABELA DIAZ RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| SALY SARHANE ABUAWWAD | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAVIER MANADA MORENO | Entrenador | 40 Años | - | ||
| NESTOR MANUEL VALLEJO LOPEZ | Entrenador | 46 Años | - | ||
| NICOLAS ENRIQUE SANFILIPPO | Entrenador | 46 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:30 17/11/2024 |
CAMPO DE RUGBY LAS LAGUNILLAS | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
11:00 01/12/2024 |
POLIDEPORTIVO DE UNBE | Finalizado | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY