Campus Universitario de Ourense Rugby Club
LIGA REGULARTELÉFONO
627032015
E-MAIL
RESPONSABLE
RUBEN GONZALEZ MARTINEZ
PABELLÓN
Campo de Rugby de la Universidad de Vigo en Ourense, As Lagoas
Rúa da Mestra Paz Sueiro, 8, 32004 Ourense, España
Rúa da Mestra Paz Sueiro, 8, 32004 Ourense, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
CRISTIAN MEDINA CASASOLA | Jugador | 35 Años | - | ||
FALEMAKA TATAFU | Jugador | 47 Años | - | ||
JAIRO PRESAS GOMEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
JASON WIREMU HARVEY | Jugador | 33 Años | - | ||
MARTIN FREIRE RUMBAO | Jugador | 23 Años | - | ||
MARTIN OUTEIRIÑO MENDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
MOISES SANCHEZ VEIGA | Jugador | 31 Años | - | ||
RUDESINDO CID PROL | Jugador | 43 Años | - | ||
ADRIAN ESPIÑA PRIETO | Invitado | 29 Años | - | ||
ADRIAN LHEZ LOPEZ | Invitado | 23 Años | - | ||
ALVARO DOPICO ANEIROS | Invitado | 24 Años | - | ||
BORJA DOPAZO PEREZ | Invitado | 29 Años | - | ||
BRUNO FRANCO ANTA | Invitado | 28 Años | - | ||
CESAR GARCIA REBOREDO | Invitado | 32 Años | - | ||
GUILLERMO HERNANDEZ RODRIGUEZ | Invitado | 27 Años | - | ||
JONATHAN BRAIK MILLAN | Invitado | 23 Años | - | ||
JOSE LUIS REY MOREIRA | Invitado | 52 Años | - | ||
LUSI MIGUEL PEREIRA RAZOES | Invitado | 44 Años | - | ||
OSCAR LALIN FERREIROA | Invitado | 44 Años | - | ||
RUBEN GONZALEZ MARTINEZ | Invitado | 28 Años | - | ||
RUBEN RODRIGUEZ MARTINEZ | Invitado | 33 Años | - | ||
SANTIAGO ALONSO BOUZO | Invitado | 32 Años | - | ||
VICTOR ACEO TUÑEZ | Invitado | 52 Años | - | ||
YAGO RODRIGUEZ RAFAEL | Invitado | 30 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
ANA BELEN FERNANDEZ CORTIÑAS | Medico | 46 Años | - | ||
BRUNO FRANCO ANTA | Staff Adicional | 28 Años | - | ||
DAVID MONREAL IZQUIERDO | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
JOSE LUIS REY MOREIRA | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
RUBEN GONZALEZ MARTINEZ | Staff Adicional | 28 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB |
25
|
6 | 5 | 0 | 1 | 255 | 88 | 167 | 38 | 13 | 25 | 4 | 1 | |
2
|
CRAT SENIOR MASCULINO |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 222 | 53 | 169 | 33 | 6 | 27 | 4 | 0 | |
3
|
Campus Universitario de Ourense Rugby Club |
23
|
6 | 5 | 0 | 1 | 238 | 119 | 119 | 37 | 18 | 19 | 3 | 0 | |
4
|
OS INGLESES RUGBY CLUB |
15
|
6 | 3 | 0 | 3 | 116 | 128 | -12 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | |
5
|
CLUB RUGBY FERROL |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 201 | -128 | 11 | 31 | -20 | 0 | 1 | |
6
|
MURALLA RUGBY |
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 189 | -138 | 7 | 28 | -21 | 0 | 0 | |
7
|
CLUBE RUGBY CORETI LALÍN |
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 77 | 254 | -177 | 11 | 41 | -30 | 0 | 0 |