ALL-RUGBY HABILIDADES MIXTAS
0TELÉFONO
662411554
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Centro Regional de Deportes la Morgal
C5M9+QM Castañera, España
C5M9+QM Castañera, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOCIACION LLANERENSE DE RUGBY
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CLAUDIO TURIEL DE PAZ | Delegado | 60 Años | - | ||
AARON FERNANDEZ SUAREZ | Jugador | 21 Años | - | ||
ADAN NOSTI FERNANDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
AITOR RODRIGUEZ GUTIERREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ANDRES DE LA POLA VINDEL | Jugador | 50 Años | - | ||
BERLARMINO RODRIGUEZ GARCIA | Jugador | 54 Años | - | ||
CLAUDIO TURIEL GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
DAVID GARCIA DIAZ | Jugador | 23 Años | - | ||
DIEGO RODRIGUEZ GOMEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
EDISON IVAN MELO VACA | Jugador | 19 Años | - | ||
GONZALO FERNANDEZ FERNANDEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
GUILLERMO TURIEL GARCIA | Jugador | 20 Años | - | ||
IGNACIO ESCANDON MENENDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
JAIME REY MEDINA | Jugador | 44 Años | - | ||
JAVIER ESTRADA ALONSO | Jugador | 21 Años | - | ||
JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
LAURA GARCIA VERA | Jugador | 45 Años | - | ||
MARNY SANCHEZ GONZALEZ-POLA | Jugador | 34 Años | - | ||
MARTA ARNAIZ CUESTA | Jugador | 53 Años | - | ||
MARTIN REY RAMOS | Jugador | 19 Años | - | ||
PABLO RODRIGUEZ-NORIEGA ALONSO | Jugador | 51 Años | - | ||
RAQUEL ALVAREZ GARCIA | Jugador | 36 Años | - | ||
OSWEL DAVID MASIRRUBI UREÑA | Invitado | 23 Años | - | ||
PAOLO JUAREZ CEDILLO | Invitado | 19 Años | - | ||
CARLOS ARECES GONZALEZ | Entrenador | 27 Años | - |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13:00 26/10/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
|
||||
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
Pendiente | No disponible |
|