ALL-RUGBY HABILIDADES MIXTAS
0RESPONSABLE
PABELLÓN
Centro Regional de Deportes la Morgal
C5M9+QM Castañera, Llanera, España
C5M9+QM Castañera, Llanera, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOCIACION LLANERENSE DE RUGBY
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CLAUDIO TURIEL DE PAZ | Delegado | 61 Años | - | ||
| AARON FERNANDEZ SUAREZ | Jugador | 22 Años | - | ||
| ADAN NOSTI FERNANDEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| AITOR RODRIGUEZ GUTIERREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ANDRES DE LA POLA VINDEL | Jugador | 52 Años | - | ||
| BERLARMINO RODRIGUEZ GARCIA | Jugador | 56 Años | - | ||
| CLAUDIO TURIEL GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| DAVID GARCIA DIAZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| DIEGO RODRIGUEZ GOMEZ | Jugador | 22 Años | - | ||
| EDISON IVAN MELO VACA | Jugador | 20 Años | - | ||
| GONZALO FERNANDEZ FERNANDEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| GUILLERMO TURIEL GARCIA | Jugador | 21 Años | - | ||
| IGNACIO ESCANDON MENENDEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| JAIME REY MEDINA | Jugador | 45 Años | - | ||
| JAVIER ESTRADA ALONSO | Jugador | 23 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
| LAURA GARCIA VERA | Jugador | 47 Años | - | ||
| MARNY SANCHEZ GONZALEZ-POLA | Jugador | 36 Años | - | ||
| MARTA ARNAIZ CUESTA | Jugador | 54 Años | - | ||
| MARTIN REY RAMOS | Jugador | 20 Años | - | ||
| PABLO RODRIGUEZ-NORIEGA ALONSO | Jugador | 52 Años | - | ||
| RAQUEL ALVAREZ GARCIA | Jugador | 37 Años | - | ||
| OSWEL DAVID MASIRRUBI UREÑA | Invitado | 24 Años | - | ||
| PAOLO JUAREZ CEDILLO | Invitado | 21 Años | - | ||
| CARLOS ARECES GONZALEZ | Entrenador | 28 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13:00 26/10/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
|
||||
|
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible |
|
||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY