ESCUELA DE RUGBY RMD LEON RUGBY S16
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| VICTOR IVAN SATURIO ALVAREZ | Delegado | 52 Años | - | ||
| ALEJANDRO CASTILLA RODRIGUEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ANGELA MADRUGA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| ERIK DANIEL GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| FABRIZIO GODIO CASENAVE | Jugador | 15 Años | - | ||
| FERNANDO FONTANO FELIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| GUZMAN GONZALO FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| IÑIGO GONZALEZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| IVAN CORDERO FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| IZAN MARTINEZ MARTINEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| LEO FERNANDEZ OJEDA | Jugador | 16 Años | - | ||
| LUCAS BAYON SANTOS | Jugador | 17 Años | - | ||
| LUCAS CAMPOS BLANCO | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARCOS ORDOÑEZ GAGO | Jugador | 16 Años | - | ||
| NICOLAS GANDARA ROJO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ROBERTO LOPEZ GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| SAMUEL JURADO FERRERO | Jugador | 15 Años | - | ||
| SAMUEL SATURIO MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| SAMUEL RODRIGUEZ GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| VILMA MONTERO PERAL | Jugador | 15 Años | - | ||
| WERKIYE GONZALO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| AARON LOPEZ PELAZ | Invitado | 15 Años | - | ||
| AITOR LOPEZ GONZALEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTAÑO | Invitado | 14 Años | - | ||
| ASHLY VALENCIA MORENO | Invitado | 18 Años | - | ||
| BRUNO JUAREZ CEDILLO | Invitado | 15 Años | - | ||
| DANIEL SANCHEZ MORENO | Invitado | 14 Años | - | ||
| DAVID BALSEIRO VOCES | Invitado | 15 Años | - | ||
| HUGO CARVALHO ZUAZUA | Invitado | 14 Años | - | ||
| IZAN VIELBA ARIAS | Invitado | 16 Años | - | ||
| MAITE JANO IGLESIAS | Invitado | 15 Años | - | ||
| MARCELO BREZMES RAMOS | Invitado | 14 Años | - | ||
| ORIOL GARCIA IGLESIAS | Invitado | 14 Años | - | ||
| PABLO AYALA ALVAREZ-CANAL | Invitado | 14 Años | - | ||
| PRIMITIVO ALBA FERNANDEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| SAMUEL SANCHEZ VIÑAYO | Invitado | 15 Años | - | ||
| VICTOR PINILLA CUÑADO | Invitado | 14 Años | - | ||
| JOAQUIN REDONDO RODRIGUEZ | Entrenador | 38 Años | - | ||
| JORGE DANIEL LOLO | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
| JOSE MIGUEL FERNANDEZ ALVAREZ | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
| LAURA LLAMAZARES BAYON | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
APAREJADORES BURGOS |
33
|
8 | 7 | 0 | 1 | 361 | 61 | 300 | 57 | 10 | 47 | 4 | 1 | |
|
2
|
SALAMANCA RC M16 |
30
|
8 | 6 | 0 | 2 | 274 | 69 | 205 | 43 | 11 | 32 | 5 | 1 | |
|
3
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
28
|
8 | 6 | 0 | 2 | 303 | 107 | 196 | 48 | 19 | 29 | 3 | 1 | |
|
4
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES "B" |
23
|
8 | 4 | 0 | 4 | 298 | 134 | 164 | 48 | 22 | 26 | 4 | 3 | |
|
5
|
ESCUELA DE RUGBY RMD LEON RUGBY S16 |
19
|
7 | 4 | 0 | 3 | 174 | 97 | 77 | 30 | 14 | 16 | 2 | 1 | |
|
6
|
PALENCIA RUGBY CLUB SUB 16 |
17
|
7 | 4 | 0 | 3 | 175 | 165 | 10 | 29 | 27 | 2 | 1 | 0 | |
|
7
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO COAC |
10
|
8 | 2 | 0 | 6 | 190 | 298 | -108 | 32 | 50 | -18 | 2 | 0 | |
|
8
|
C.A.R. CA?CERES |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 61 | 333 | -272 | 11 | 53 | -42 | 1 | 0 | |
|
9
|
BIERZO RUGBY TU VISION |
0
|
8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 594 | -572 | 4 | 96 | -92 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 70
|
12:00 05/10/2024 |
Finalizado | No disponible | |||||
|
20 - 24
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | |||||
|
5 - 26
|
14:00 23/11/2024 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | ||||
|
18 - 7
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | |||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
43 - 17
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | |||||
|
15 - 12
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | |||||
|
0 - 14
|
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY