SALAMANCA RC M12 A
0RESPONSABLE
MATIAS GUTIERREZ NIETO
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA
X966+79 Cabrerizos, España
X966+79 Cabrerizos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
SALAMANCA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| CANDELA PEREZ BENITO | Jugador | 13 Años | - | ||
| GONZALO VELASCO RODRIGUEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| HUGO TAPIA VICENTE | Jugador | 12 Años | - | ||
| LAIN MARCOS CHYRA | Jugador | 12 Años | - | ||
| MARCOS GOMEZ MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
| MARIA DOLORES AMARO GARCIA | Jugador | 12 Años | - | ||
| NORAH GUTIERREZ DIEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| PABLO MARTIN MATEO | Jugador | 12 Años | - | ||
| SERGIO HERRERO TORRECILLA | Jugador | 13 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0:00 05/10/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY