KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB
LIGA REGULARRESPONSABLE
VICENTE PRIETO MARIN
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DO CUVI
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
VIGO RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ENRIQUE CABALEIRO VILLAR | Delegado | 51 Años | - | ||
| MIGUEL TABOADA GUERRA | Delegado | 49 Años | - | ||
| VICENTE PRIETO MARIN | Delegado | 39 Años | - | 02-10-2024 | |
| ADRIAN IGLESIAS MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALAN FILGUEIRA ESTEVEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALEJANDRO FORTES ROEL | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANTENEH ROCHA OTERO | Jugador | 18 Años | - | ||
| ARTAI RIVEIRO GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
| BELTRAN BALTAR DE SANTIAGO | Jugador | 18 Años | - | ||
| DIEGO PIÑUELA ZAMBRANO | Jugador | 18 Años | - | ||
| GUILLERMO TABOADA CASTRO | Jugador | 17 Años | - | ||
| HECTOR RODRIGUEZ LOPEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| HIAR ANDRADE ADRIO | Jugador | 18 Años | - | ||
| IAGO HERMO MUÑOZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| IAGO COLLAZO FERNANDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JACOBO MUIÑOS PEREIRO | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAVIER SOBRINO LAGO | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN SALMERON MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| LINO GOMEZ FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| LUCIA ABEL PAZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| MANUEL PINA CONDE | Jugador | 18 Años | - | ||
| MATTEO MARTINEZ RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| MICHELE FAVILLA RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| MIKEL PAZO GALLEGO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MIREIA MEDINA RUIZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| NICOLAS BASTIDA RIVEIRO | Jugador | 18 Años | - | ||
| NICOLAS LANDIN SOLER | Jugador | 18 Años | - | ||
| NOA CALERO ALMANSA | Jugador | 19 Años | - | ||
| NUNO BAMIO MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| OLALLA CARTEA RIVAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| PABLO CABALEIRO COSTAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| VICTORIA EUGENIA FARIÑA PALOMERO | Jugador | 17 Años | - | ||
| YERAY MESQUIDA COSTA | Jugador | 18 Años | - | ||
| YOEL ROCHA COUSO | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANDRES GARCIA ESPIÑO | Invitado | 19 Años | - | ||
| DIEGO ALVAREZ NIETO | Invitado | 16 Años | - | ||
| ENRIQUE DIAZ LAPIDO | Invitado | 17 Años | - | ||
| GUILLERMO LEY GARCIA | Invitado | 17 Años | - | ||
| GUSTAVO YANN FREITA MARTINEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| HUGO ALAVREZ VILLAYANDRE | Invitado | 16 Años | - | ||
| IVO CEA GONZALEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| SANTIAGO PIÑUELA ZAMBRANO | Invitado | 16 Años | - | ||
| XABIER MARTINEZ PASCUAL | Invitado | 17 Años | - | ||
| ANTIA LOPEZ SAQUES | Entrenador | 33 Años | - | ||
| VICENTE PRIETO MARIN | Entrenador | 39 Años | - | ||
| OSCAR FERRERAS SAURA | Staff Adicional | 42 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB |
29
|
6 | 6 | 0 | 0 | 365 | 93 | 272 | 59 | 15 | 44 | 5 | 0 | |
|
2
|
MAREANTES RUGBY CLUB PONTEVEDRA |
21
|
6 | 4 | 0 | 2 | 244 | 155 | 89 | 39 | 25 | 14 | 4 | 1 | |
|
3
|
UNION DO NORTE S18 |
16
|
6 | 3 | 1 | 2 | 157 | 138 | 19 | 27 | 22 | 5 | 2 | 0 | |
|
4
|
OURENSE SANTIAGO LALIN R.C. |
16
|
6 | 3 | 1 | 2 | 162 | 188 | -26 | 27 | 32 | -5 | 2 | 0 | |
|
5
|
CRAT CESUGA M18 |
11
|
6 | 2 | 0 | 4 | 149 | 152 | -3 | 25 | 23 | 2 | 2 | 1 | |
|
6
|
CLUB RUGBY FERROL M18 |
10
|
6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 136 | -37 | 14 | 23 | -9 | 1 | 1 | |
|
7
|
RIAS BAIXAS M18 X |
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 344 | -314 | 5 | 56 | -51 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 - 37
|
12:15 12/10/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
|
15 - 38
|
15:00 19/10/2024 |
ESTADIO GREGORIO PEREZ RIVERA | Finalizado | No disponible | ||||
|
61 - 26
|
12:00 02/11/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
|
3 - 57
|
14:00 09/11/2024 |
Campo de rugby de A Malata | Finalizado | No disponible | ||||
|
99 - 5
|
16:30 16/11/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
|
69 - 7
|
12:15 15/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY