CRAT CESUGA M18
LIGA REGULARTELÉFONO
629371094
E-MAIL
RESPONSABLE
BELEN IGLESIAS BOTIA
PABELLÓN
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TECNICA DE LA CORUÑA - CRAT
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
BENJAMIN FERNANDEZ BOGO | Delegado | 54 Años | - | ||
PEDRO RODRIGUEZ GEADA | Delegado | 49 Años | - | ||
ADRIAN GARCIA GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ANTON TRAVIESO IGLESIAS | Jugador | 16 Años | - | ||
ANTON CASTRO POSE | Jugador | 17 Años | - | ||
DAVID FERNANDEZ SANCHEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ENRIQUE MUGARRA IRIBARNE | Jugador | 17 Años | - | ||
ERIK COSTA SANCHEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO MARTINEZ MAGDALENA | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO FERNANDEZ LIJO | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
IGNACIO DIAZ VEIRA | Jugador | 17 Años | - | ||
ISABEL RODRIGUEZ VILA | Jugador | 16 Años | - | ||
JAVIER DE LA CALLE VILAR | Jugador | 16 Años | - | ||
JOAQUIN ANTIVERO | Jugador | 15 Años | - | ||
JOSE RIVAS BOEDO | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE JULIAN GONZALEZ LEON | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN NUÑEZ ABALO | Jugador | 16 Años | - | ||
JUAN KIRILL SANTOS MACKINLAY | Jugador | 17 Años | - | ||
JUANA ANDON PUNIELLO | Jugador | 17 Años | - | ||
JULIO FERNANDEZ SANDOMINGO | Jugador | 16 Años | - | ||
MIGUEL VAQUERO MONDELO | Jugador | 16 Años | - | ||
NOA VARELA FARIÑA | Jugador | 16 Años | - | ||
PABLO CALVO MONTALVO | Jugador | 16 Años | - | ||
PAULO BOUZA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
ROSINA MERNIES LONGO | Jugador | 16 Años | - | ||
SEBASTIAN GREGORIO RIERA PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
SOFIA PACHE VASQUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
BRIAN MARCELO SOSA CORZO | Invitado | 15 Años | - | ||
INACIO CASTRO POSE | Invitado | 15 Años | - | ||
JAVIER IMEDIO GUIMARAENS | Invitado | 15 Años | - | ||
JORGE VIZCAINO MOLINERO | Invitado | 15 Años | - | ||
LUCAS JOHN HUNTINGFORD IGLESIAS | Invitado | 15 Años | - | ||
MANUEL PENDAS PEREIRA | Invitado | 15 Años | - | ||
MARIA ESTELA VALE VASQUEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
MATTHEW KEECH MURILLO | Invitado | 15 Años | - | ||
SARA ANSEDE GARCIA | Invitado | 17 Años | - | ||
SERGIO BALSA MARTINEZ-QUIÑONES | Invitado | 15 Años | - | ||
VICTORIA ARROYO VILLAGRA | Invitado | 17 Años | - | ||
MARCELO ALFONSO SALAZAR PEREZ | Entrenador | 51 Años | - | ||
BELEN IGLESIAS BOTIA | Staff Adicional | 61 Años | - | ||
EVARISTO MARTINEZ BARALLOBRE | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
GONZALO POZO EIZAGUIRRE | Staff Adicional | 27 Años | - | ||
JAVIER VAQUERO LOPEZ | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
JESUS COLLAR URQUIJO | Staff Adicional | 65 Años | - | ||
JOSE ANTONIO PORTOS MATO | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
MARTIN REY FRAGA | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
PEDRO LOPEZ-SORS CANO | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
RICARDO QUIROGA SANTOS | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
SEAN LIONEL SMITH OSULLIVAN | Staff Adicional | 57 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB |
29
|
6 | 6 | 0 | 0 | 365 | 93 | 272 | 59 | 15 | 44 | 5 | 0 | |
2
|
MAREANTES RUGBY CLUB PONTEVEDRA |
21
|
5 | 4 | 0 | 1 | 211 | 91 | 120 | 34 | 15 | 19 | 4 | 1 | |
3
|
UNION DO NORTE S18 |
11
|
5 | 2 | 1 | 2 | 116 | 138 | -22 | 20 | 22 | -2 | 1 | 0 | |
4
|
Ourense Santiago Lalin R.C. |
11
|
5 | 2 | 1 | 2 | 98 | 155 | -57 | 17 | 27 | -10 | 1 | 0 | |
5
|
CRAT CESUGA M18 |
10
|
5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 138 | 1 | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 | |
6
|
CLUB RUGBY FERROL M18 |
6
|
5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 126 | -41 | 12 | 21 | -9 | 1 | 1 | |
7
|
RIAS BAIXAS M18 X |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 303 | -273 | 5 | 49 | -44 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 - 13
|
14:00 12/10/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
27 - 5
|
14:00 19/10/2024 |
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro | Finalizado | No disponible | ||||
61 - 26
|
12:00 02/11/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
53 - 13
|
14:00 30/11/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
7 - 24
|
14:00 14/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
Campo de rugby de A Malata | Pendiente | No disponible |
|