ESCUELA DE RUGBY RMD LEON RUGBY SUB10 - RENDIMIENTO
0RESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY