APAREJADORES RUGBY BURGOS RENDIMIENTO
0RESPONSABLE
JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO APAREJADORES RUGBY BURGOS
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| ALVAR MARTINEZ DEL REY | Jugador | 10 Años | - | ||
| ALVAR SANTAMARIA DEL RIO | Jugador | 10 Años | - | ||
| ALVARO PAJARES MOLANO | Jugador | 10 Años | - | ||
| ANGEL PEREZ GARCIA | Jugador | 10 Años | - | ||
| ARIA SANZ RUIZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| ELI ALBERTO ALBO STUART | Jugador | 10 Años | - | ||
| JORGE ARNAIZ OVIEDO | Jugador | 11 Años | - | ||
| JORGE NAVARRO LAMAS | Jugador | 11 Años | - | ||
| JUAN LOPEZ ARNAIZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| LUCA GONZALEZ SALDAÑA | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARIO HERRERO MORENO | Jugador | 9 Años | - | ||
| MARTIN GUINEA ALONSO | Jugador | 9 Años | - | ||
| MARTIN DEL RIO BASCONES | Jugador | 10 Años | - | ||
| NOEL ALONSO ARRANZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| PABLO OLAZABAL CASTAÑO | Jugador | 11 Años | - | ||
| PAULA SANCHEZ DELGADO | Jugador | 11 Años | - | ||
| RODRIGO RIBOTE FERNANDEZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| SANTIAGO ALVAREZ DE AYMERICH | Jugador | 11 Años | - | ||
| TÉCNICOS | |||||
| VANESSA ARRANZ CABIA | Entrenador | 47 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY