SALAMANCA RC M10 B
0RESPONSABLE
MATIAS GUTIERREZ NIETO
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA
X966+79 Cabrerizos, España
X966+79 Cabrerizos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
SALAMANCA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY