CRAT CESUGA M16
LIGA REGULARTELÉFONO
629371094
E-MAIL
RESPONSABLE
BELEN IGLESIAS BOTIA
PABELLÓN
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TECNICA DE LA CORUÑA - CRAT
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JAVIER VAQUERO LOPEZ | Delegado | 47 Años | - | ||
ADAM DAVID HUNTINGFORD IGLESIAS | Jugador | 15 Años | - | ||
ALICIA VAQUERO MONDELO | Jugador | 14 Años | - | ||
BRIAN MARCELO SOSA CORZO | Jugador | 15 Años | - | ||
BRUNO GAGO FERREIRO | Jugador | 14 Años | - | ||
CELIA MORALES CAMACHO | Jugador | 14 Años | - | ||
ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
FLAVIO FIGUEROA VICENTE | Jugador | 15 Años | - | ||
INACIO CASTRO POSE | Jugador | 15 Años | - | ||
JAVIER IMEDIO GUIMARAENS | Jugador | 15 Años | - | ||
JORGE VIZCAINO MOLINERO | Jugador | 15 Años | - | ||
LUCAS JOHN HUNTINGFORD IGLESIAS | Jugador | 15 Años | - | ||
LUCIA SEVILLANO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
MANUEL PENDAS PEREIRA | Jugador | 15 Años | - | ||
MARIA COUTO CARRETERO | Jugador | 14 Años | - | ||
MATTHEW KEECH MURILLO | Jugador | 15 Años | - | ||
PEDRO LOPEZ-SORS TEIJIDO | Jugador | 15 Años | - | ||
SAMUEL GAITAN QUINTERO | Jugador | 14 Años | - | ||
SANTIAGO SALIDO MUÑOZ | Jugador | 14 Años | - | ||
SAUL SALIDO MUÑOZ | Jugador | 14 Años | - | ||
SERGIO BALSA MARTINEZ-QUIÑONES | Jugador | 15 Años | - | ||
SOFIA EL ACHHAB LAMA | Jugador | 14 Años | - | ||
TOMAS FERNANDEZ MACEIRAS | Jugador | 14 Años | - | ||
ANDRES BASANTA MENDEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
FABRIZIO GIOVANNI MERNIES LONGO | Invitado | 13 Años | - | ||
HECTOR NAVAJAS VARELA | Invitado | 13 Años | - | ||
ISABEL RODRIGUEZ VILA | Invitado | 16 Años | - | ||
MATEO GARCIA PEÑA | Invitado | 13 Años | - | ||
NICOLAS FERNANDEZ LIJO | Invitado | 13 Años | - | ||
NICOLAS SILVA LOPEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
NOA VARELA FARIÑA | Invitado | 16 Años | - | ||
PEDRO RODRIGUEZ VILA | Invitado | 13 Años | - | ||
RODRIGO LISSARRAGUE TRILLO | Invitado | 13 Años | - | ||
ROSINA MERNIES LONGO | Invitado | 16 Años | - | ||
YAGO MARTINEZ ALONSO | Invitado | 13 Años | - | ||
EVARISTO MARTINEZ BARALLOBRE | Entrenador | 57 Años | - | ||
ALVARO VILLANUEVA POSADAS | Staff Adicional | 40 Años | - | ||
BELEN IGLESIAS BOTIA | Staff Adicional | 61 Años | - | ||
GONZALO POZO EIZAGUIRRE | Staff Adicional | 27 Años | - | ||
JESUS COLLAR URQUIJO | Staff Adicional | 65 Años | - | ||
JOSE ANTONIO PORTOS MATO | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
MARCELO ALFONSO SALAZAR PEREZ | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
MARTIN REY FRAGA | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
PEDRO RODRIGUEZ GEADA | Staff Adicional | 49 Años | - | ||
PEDRO LOPEZ-SORS CANO | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
RICARDO QUIROGA SANTOS | Staff Adicional | 60 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RIAS BAIXAS M16 X |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 216 | 56 | 160 | 36 | 10 | 26 | 4 | 0 | |
2
|
MAREANTES RUGBY CLUB PONTEVEDRA |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 33 | 146 | 30 | 5 | 25 | 4 | 0 | |
3
|
KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB |
16
|
5 | 3 | 0 | 2 | 215 | 131 | 84 | 35 | 23 | 12 | 3 | 1 | |
4
|
SANTIAGO - CAMPUS OURENSE |
13
|
5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 142 | -13 | 21 | 24 | -3 | 1 | 0 | |
5
|
CRAT CESUGA M16 |
11
|
5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 114 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | |
6
|
CLUB RUGBY FERROL M16 |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 128 | 199 | -71 | 22 | 32 | -10 | 1 | 0 | |
7
|
UNIóN DO NORTE RUGBY ALVAC AS PONTES (UNR ALVAC AS PONTES) |
2
|
5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 153 | -104 | 1 | 25 | -24 | 0 | 0 | |
8
|
CLUBE RUGBY CORETI LALÍN |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 233 | -206 | 5 | 31 | -26 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 - 33
|
12:00 12/10/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
35 - 0
|
12:00 19/10/2024 |
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 41
|
14:00 09/11/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
5 - 48
|
13:00 23/11/2024 |
ESTADIO MANUEL ANXO CORTIZO | Finalizado | No disponible | ||||
41 - 0
|
12:30 14/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
Campo de rugby de A Malata | Pendiente | No disponible |
|
||||
-
|
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Pendiente | No disponible |
|