RIAS BAIXAS M16 X
LIGA REGULARTELÉFONO
626742462
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Complejo Deportivo Municipal de Fontecarmoa
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
LOS INGLESES RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
ALEJANDRO ALVAREZ MONDRAGON | Jugador | 14 Años | - | ||
ANTON VAZQUEZ ALCALDE | Jugador | 14 Años | - | ||
ANTONIO MONTEAGUDO BARREIRO | Jugador | 14 Años | - | ||
BRAIS GALLEGO CORES | Jugador | 15 Años | - | ||
BRUNO LOSADA MARTINEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
CANDELA PEREZ IGLESIAS | Jugador | 15 Años | - | ||
DAVID CARBALLO OTERO | Jugador | 14 Años | - | ||
GAEL HURTADO BARREIRO | Jugador | 14 Años | - | ||
IRIA DOMINGUEZ FERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
LOLA LAFUENTE RODRIGUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
LUCAS BLANCO FRIEIRO | Jugador | 15 Años | - | ||
MARIA LOSADA TUBIO | Jugador | 15 Años | - | ||
MARTIN BRIANES VILA | Jugador | 14 Años | - | ||
NIZAM GARCIA CASTROMAN | Jugador | 14 Años | - | ||
XIAN RODRIGUEZ VILLARONGA | Jugador | 14 Años | - | ||
ALEXANDRE PICHEL BLANCO | Invitado | 15 Años | - | ||
BRAIS SOENGAS DEL RIO | Invitado | 15 Años | - | ||
CAROLINA LUCIA NOVAS MARTINEZ | Invitado | 15 Años | - | ||
CATALINA MARIA NOVAS MARTINEZ | Invitado | 15 Años | - | ||
ERIC MARTINEZ FILGUEIRA | Invitado | 14 Años | - | ||
ESTEBAN LORENTE SOTO | Invitado | 15 Años | - | ||
LEO ABRAHAM CONS OLIVER | Invitado | 15 Años | - | ||
LIA CARRACEDO BOTANA | Invitado | 16 Años | - | ||
LUIS MENDEZ VARELA | Invitado | 14 Años | - | ||
MARTIN COLMENERO PICALLO | Invitado | 14 Años | - | ||
NICOLAS VIÑAS PUGA | Invitado | 15 Años | - | ||
RODRIGO NIETO CASTELLS | Invitado | 15 Años | - | ||
ROI MARIÑO BEIRO CANCELA | Invitado | 15 Años | - | ||
XABIER COSTAS GARCIA | Invitado | 16 Años | - | ||
YEREMY GOMEZ COSTAS | Invitado | 14 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
ANA BELEN LORENZO TENORIO | Staff Adicional | 39 Años | - | ||
CESAR MANUEL PEREZ SOTO | Staff Adicional | 43 Años | - | ||
DAVID LEMA BLANCO | Staff Adicional | 39 Años | - | ||
DAVID LOSADA FRIEIRO | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
DAVID MARTIN CAMACHO | Staff Adicional | 27 Años | - | ||
DIEGO COLLAZO PINTOS | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
DIEGO HERNAN FERNANDEZ | Staff Adicional | 44 Años | - | ||
JAIRO TORRES LEZCANO | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
JOAQUIN SANTORUM CANTO | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
JUAN RAMON BLANCO ORDAS | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
JULIO CESAR CALVO MALVAR | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
LETICIA FRIEIRO RODRIGUEZ | Staff Adicional | 42 Años | - | ||
MANUEL BARREIRO NOGUEROL | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
MARIA SALOME CANCELA ROMERO | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
PABLO OUBIÑA GONZALEZ | Staff Adicional | 49 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RIAS BAIXAS M16 X |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 216 | 56 | 160 | 36 | 10 | 26 | 4 | 0 | |
2
|
MAREANTES RUGBY CLUB PONTEVEDRA |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 33 | 146 | 30 | 5 | 25 | 4 | 0 | |
3
|
KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB |
16
|
5 | 3 | 0 | 2 | 215 | 131 | 84 | 35 | 23 | 12 | 3 | 1 | |
4
|
SANTIAGO - CAMPUS OURENSE |
13
|
5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 142 | -13 | 21 | 24 | -3 | 1 | 0 | |
5
|
CRAT CESUGA M16 |
11
|
5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 114 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | |
6
|
CLUB RUGBY FERROL M16 |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 128 | 199 | -71 | 22 | 32 | -10 | 1 | 0 | |
7
|
UNIóN DO NORTE RUGBY ALVAC AS PONTES (UNR ALVAC AS PONTES) |
2
|
5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 153 | -104 | 1 | 25 | -24 | 0 | 0 | |
8
|
CLUBE RUGBY CORETI LALÍN |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 233 | -206 | 5 | 31 | -26 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 - 10
|
10:30 13/10/2024 |
Complejo Deportivo Municipal de Fontecarmoa | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 31
|
15:30 19/10/2024 |
Campo de Rugby de la USC | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 41
|
14:00 09/11/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 53
|
12:30 23/11/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
41 - 0
|
13:30 15/12/2024 |
Campo de RUGBY de Monteporreiro | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
ESTADIO GREGORIO PEREZ RIVERA | Pendiente | No disponible |
|
||||
-
|
Complejo Deportivo Municipal de Fontecarmoa | Pendiente | No disponible |
|