CAVIDEL EL SALVADOR "B"
LIGA REGULARTELÉFONO
671636790
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANGEL GONZALEZ BERNAL | Delegado | 48 Años | - | ||
CELIA LOPEZ FERNANDEZ | Delegado | 45 Años | - | ||
JOSE DAVID HERENCIAS SANCHEZ | Delegado | 50 Años | - | ||
LORENZO RAMOS LOPEZ | Delegado | 50 Años | - | ||
RAQUEL SANCHEZ ANDRES | Delegado | 49 Años | - | ||
ADOLFO HERENCIAS ARANZANA | Jugador | 15 Años | - | ||
ADRIAN DE LA CALLE GOMEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ADRIAN RODRIGUEZ VILLAVIEJA | Jugador | 15 Años | - | ||
ALAN GONZALEZ CURIEL | Jugador | 15 Años | - | ||
ALEJANDRO HERNANDEZ GIL | Jugador | 15 Años | - | ||
ALVAR SANZ RUIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ALVAR CHACON VILLAVERDE | Jugador | 15 Años | - | ||
ALVARO PEREZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO MANTECA CORTES | Jugador | 16 Años | - | ||
ANGEL CONCEJO GESTOSO | Jugador | 15 Años | - | ||
CARMEN FLORES HERNANSANZ | Jugador | 16 Años | - | ||
DANIEL CAMARA FONTECHA | Jugador | 15 Años | - | ||
DIEGO NIETO MUÑOZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ENRIQUE BAJO CORDERO | Jugador | 16 Años | - | ||
GABRIEL MATEOS HERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR BALLESTEROS GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR MORAL TORANZO | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR SANCHEZ-GIRON OTERO | Jugador | 15 Años | - | ||
HERNAN DE LA CRUZ PRINCIPE | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO FERNANDEZ VICENTE | Jugador | 15 Años | - | ||
IÑIGO SANCHEZ VILLACORTA | Jugador | 16 Años | - | ||
JAIME ITURRIAGA BERMUDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JAIME VALENCIA CORTAZAR | Jugador | 15 Años | - | ||
JAVIER FLORES HERNANSANZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JIMENA SANZ SANCHEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JORGE PARDO PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
LUCAS RODRIGUEZ DELGADO | Jugador | 15 Años | - | ||
MARCOS SAN JOSE FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
MARIO ROJO MATEO | Jugador | 15 Años | - | ||
MARIO RODRIGO ARROYO | Jugador | 16 Años | - | ||
MATEO LOSADA RECIO | Jugador | 15 Años | - | ||
MATEO PEINADOR GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
MIGUEL HUERTA BETANCOR | Jugador | 15 Años | - | ||
NICOLAS AGUADO VILLA | Jugador | 15 Años | - | ||
RODRIGO BALLESTEROS VARA | Jugador | 15 Años | - | ||
SELENE MORAN FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
SERGIO HUERTA CORTIJO | Jugador | 15 Años | - | ||
SIMON CANDAU PEÑA | Jugador | 15 Años | - | ||
LUIS DE LA FUENTE RODRIGUEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
MATEO ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | Invitado | 14 Años | - | ||
MIGUEL ALCALDE DOMENECH | Invitado | 14 Años | - | ||
DAVID MATEOS JORGE | Entrenador | 48 Años | - | ||
FERNANDO MANTECA CHACEL | Entrenador | Años | - | ||
OSCAR MENA APARICIO | Entrenador | 59 Años | - | ||
ANGEL GONZALEZ BERNAL | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
OSCAR MENA APARICIO | Staff Adicional | 59 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
APAREJADORES BURGOS |
22
|
5 | 5 | 0 | 0 | 175 | 72 | 103 | 27 | 13 | 14 | 2 | 0 | |
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
21
|
5 | 4 | 0 | 1 | 192 | 63 | 129 | 32 | 10 | 22 | 4 | 1 | |
3
|
SUB-16 VRAC QUESOS ENTREPINARES |
13
|
5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 96 | 53 | 13 | 14 | -1 | 0 | 1 | |
4
|
LEON R.C. S16 |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 183 | -90 | 13 | 21 | -8 | 1 | 0 | |
5
|
EXTREMADURA C.A.R. CÁCERES |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 76 | 171 | -95 | 6 | 17 | -11 | 0 | 1 | |
6
|
PALENCIA RUGBY CLUB SUB 16 |
2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 170 | -100 | 12 | 28 | -16 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 17
|
14:00 30/09/2023 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
22 - 43
|
12:00 05/11/2023 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | ||||
66 - 10
|
13:30 21/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 5
|
11:30 28/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
5 - 37
|
15:30 11/11/2023 |
COMPLEJO DEPORTIVO EL CUARTILLO | Finalizado | No disponible |