LEON R.C. S16
LIGA REGULARTELÉFONO
601619424
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
VICTOR IVAN SATURIO ALVAREZ | Delegado | 51 Años | - | ||
ADRIAN ARCILLA GONZAEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ANGELA MADRUGA GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
ASHLY VALENCIA MORENO | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS RABANILLO FRESCO | Jugador | 16 Años | - | ||
DAVID REBOLLO CASTRILLO | Jugador | 16 Años | - | ||
GUZMAN GONZALO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
HENAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO PASTOR VEGA | Jugador | 15 Años | - | ||
IVAN GARCIA MANZANEDO | Jugador | 16 Años | - | ||
LEO FERNANDEZ OJEDA | Jugador | 15 Años | - | ||
LUCAS BAYON SANTOS | Jugador | 15 Años | - | ||
LUCAS CAMPOS BLANCO | Jugador | 15 Años | - | ||
MARCOS GARCIA ALVAREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
MARTIN MONTERO PERAL | Jugador | 16 Años | - | ||
PACO GOMEZ BUENO | Jugador | 16 Años | - | ||
RAUL GARCIA SANTIN | Jugador | 16 Años | - | ||
RICARDO FUENTES MARTIN | Jugador | 16 Años | - | ||
ROBERTO LOPEZ GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
RODRIGO ALONSO TURON | Jugador | 15 Años | - | ||
SAMUEL RODRIGUEZ GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
SAMUEL SATURIO MARTINEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
BLAISE DE FOUCAULD | Invitado | 14 Años | - | ||
CARLOS RENEDO CALDAS | Invitado | 15 Años | - | ||
ERIK DANIEL GONZALEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
IZAN MARTINEZ MARTINEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
JUAN GARCIA GONZALEZ DE HEREDIA | Invitado | 15 Años | - | ||
JUAN CARLOS DE CASTRO DELGADO | Invitado | 16 Años | - | ||
MANUEL GARCIA MATE | Invitado | 14 Años | - | ||
MARINA PANIAGUA CAAMAÑO | Invitado | 16 Años | - | ||
MARIO VILLAMERIEL | Invitado | 16 Años | - | ||
NORA REBOLLEDO MATEOS | Invitado | 16 Años | - | ||
RICARDO BLANCO FERNANDEZ | Invitado | 15 Años | - | ||
VICTORIA ARROYO VILLAGRA | Invitado | 17 Años | - | ||
SANTOS MASCHIO | Entrenador | 54 Años | - | ||
ALVARO BARRIENTOS CASTAÑEDA | Staff Adicional | 37 Años | - | ||
JOSE MIGUEL FERNANDEZ ALVAREZ | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
LAURA LLAMAZARES BAYON | Staff Adicional | 49 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
APAREJADORES BURGOS |
22
|
5 | 5 | 0 | 0 | 175 | 72 | 103 | 27 | 13 | 14 | 2 | 0 | |
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
21
|
5 | 4 | 0 | 1 | 192 | 63 | 129 | 32 | 10 | 22 | 4 | 1 | |
3
|
SUB-16 VRAC QUESOS ENTREPINARES |
13
|
5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 96 | 53 | 13 | 14 | -1 | 0 | 1 | |
4
|
LEON R.C. S16 |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 183 | -90 | 13 | 21 | -8 | 1 | 0 | |
5
|
EXTREMADURA C.A.R. CÁCERES |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 76 | 171 | -95 | 6 | 17 | -11 | 0 | 1 | |
6
|
PALENCIA RUGBY CLUB SUB 16 |
2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 170 | -100 | 12 | 28 | -16 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 - 10
|
17:15 30/09/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
22 - 43
|
12:00 05/11/2023 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | ||||
59 - 5
|
14:00 21/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
22 - 19
|
14:30 28/10/2023 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | ||||
34 - 12
|
12:00 11/11/2023 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible |