KALEIDO UNIVERSIDADE VIGO RUGBY CLUB
LIGA REGULARTELÉFONO
622285519
RESPONSABLE
VICENTE PRIETO MARIN
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DO CUVI
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
VIGO RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ | Delegado | 52 Años | - | ||
CARLOS DEL CAMPO CAMPOS | Delegado | 52 Años | - | ||
ALBA ROSAS QUINTELA | Jugador | 17 Años | - | ||
ALEJANDRO FORTES ROEL | Jugador | 17 Años | - | ||
ANA MAGDALENA GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ANDRES FELIPE CARDONA LOPEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
BREIXO FILGUEIRA ESTEVEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
DIEGO PIÑUELA ZAMBRANO | Jugador | 17 Años | - | ||
DIEGO MARTIN ABALDE | Jugador | 18 Años | - | ||
EZEQUIEL BUSTOS | Jugador | 18 Años | - | ||
HUGO CIMADEVILA MORENO | Jugador | 17 Años | - | ||
IAGO COLLAZO FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ISABELLA ROTAVISTA DIAZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN MARTINEZ GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
LUCIA ABEL PAZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MARIO ALVAREZ BARCIELA | Jugador | 18 Años | - | ||
MARIO GONZALEZ VILAS | Jugador | 18 Años | - | ||
MARTIN LOPEZ OROSA | Jugador | 18 Años | - | ||
MAURO DEL CAMPO ANDRES | Jugador | 18 Años | - | ||
MIKIAS ANXO PRIETO RIVAS | Jugador | 18 Años | - | ||
MIREIA MEDINA RUIZ | Jugador | 17 Años | - | ||
NICOLAS BASTIDA RIVEIRO | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO GUZMAN FERRERO | Jugador | 18 Años | - | ||
PEPE ALONSO GANDARA | Jugador | 18 Años | - | ||
SANTIAGO LOPEZ MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
XOAN TRONCOSO LASO | Jugador | 18 Años | - | ||
YERAY MESQUIDA COSTA | Jugador | 17 Años | - | ||
ADRIAN IGLESIAS MARTINEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
ALAN FILGUEIRA ESTEVEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
ANDRES GARCIA ESPIÑO | Invitado | 17 Años | - | ||
ARTAI RIVEIRO GARCIA | Invitado | 16 Años | - | ||
BELTRAN BALTAR DE SANTIAGO | Invitado | 16 Años | - | ||
GABRIEL CASTRO CARRAL | Invitado | 18 Años | - | ||
GUILLERMO TABOADA CASTRO | Invitado | 16 Años | - | ||
HIAR ANDRADE ADRIO | Invitado | 16 Años | - | ||
IAGO HERMO MUÑOZ | Invitado | 16 Años | - | ||
JAVIER SOBRINO LAGO | Invitado | 16 Años | - | ||
MANUEL PINA CONDE | Invitado | 16 Años | - | ||
MATIAS TACALITI SELAY | Invitado | 16 Años | - | ||
MATTEO MARTINEZ RODRIGUEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
MICHELE FAVILLA RODRIGUEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
MIKEL PAZO GALLEGO | Invitado | 16 Años | - | ||
NICOLAS HERMO MUÑOZ | Invitado | 16 Años | - | ||
NICOLAS LANDIN SOLER | Invitado | 16 Años | - | ||
NUNO BAMIO MARTINEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
OLALLA CARTEA RIVAS | Invitado | 16 Años | - | ||
PABLO CABALEIRO COSTAS | Invitado | 16 Años | - | ||
YOEL ROCHA COUSO | Invitado | 16 Años | - | ||
JOSE DANIEL PEREZ DE LIS FERNANDEZ | Entrenador | 53 Años | - | ||
VICENTE PRIETO MARIN | Entrenador | 38 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CRAT CESUGA M18 |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 25 | 41 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
2
|
KALEIDO UNIVERSIDADE VIGO RUGBY CLUB |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 12 | 146 | 26 | 2 | 24 | 2 | 0 | |
3
|
MAREANTES/OURENSE/SANTIAGO RUGBY CLUB |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 147 | -40 | 16 | 24 | -8 | 1 | 0 | |
4
|
UNION DO NORTE S18 |
6
|
3 | 1 | 0 | 2 | 139 | 70 | 69 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
5
|
PONTEVEDRA RC LG M18 |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
6
|
Club Rugby Ferrol M18 |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 115 | -93 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0 | |
7
|
OS INGLESES RUGBY CLUB |
-1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 195 | -136 | 9 | 26 | -17 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 - 0
|
0:00 22/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
86 - 12
|
12:00 05/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 32
|
14:00 18/11/2023 |
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 126
|
11:00 02/12/2023 |
Complejo Deportivo Municipal de Fontecarmoa | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 86
|
18:00 16/12/2023 |
ESTADIO GREGORIO PEREZ RIVERA | Finalizado | No disponible | ||||
70 - 5
|
12:00 27/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible |