CRAT CESUGA M18
LIGA REGULARRESPONSABLE
BELEN IGLESIAS BOTIA
PABELLÓN
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TECNICA DE LA CORUÑA - CRAT
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| LUIS RAMIREZ VILLALOBOS | Delegado | 67 Años | - | ||
| ALVARO RAMIREZ PALACIOS | Jugador | 20 Años | - | ||
| ANDRES MARIÑO OLIVEIRA | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANTON CASTRO POSE | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANTON IGLESIAS DE SANTIAGO | Jugador | 20 Años | - | ||
| CECILIA ANELLO FERNANDEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| ENRIQUE MUGARRA IRIBARNE | Jugador | 19 Años | - | ||
| ERNESTO PAREDES GARCIA | Jugador | 20 Años | - | ||
| IGNACIO DIAZ VEIRA | Jugador | 18 Años | - | ||
| JOSE JULIAN GONZALEZ LEON | Jugador | 18 Años | - | ||
| JOSHUA VLADIMIR SOSA CORZO | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN KIRILL SANTOS MACKINLAY | Jugador | 18 Años | - | ||
| KIRAN RODRIGUEZ COMBO | Jugador | 18 Años | - | ||
| LUIS PEREZ SUAREZ-PUMARIEGA | Jugador | 19 Años | - | ||
| MAURO AMOROSO SANMIGUEL | Jugador | 19 Años | - | ||
| MIKEL LITE ALBOR | Jugador | 19 Años | - | ||
| NEYDY MARIA DE LOS SANTOS ANDUJAR | Jugador | 20 Años | - | ||
| NICOLAS FREIRE LEMA | Jugador | 20 Años | - | ||
| NICOLAS MORRONDO OTERO | Jugador | 18 Años | - | ||
| NICOLAS CORTIZO VIZCAINO | Jugador | 20 Años | - | ||
| OMAR COUTO CARRETERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO VERDEJO LOPEZ CARDALDA | Jugador | 20 Años | - | ||
| PAULO BOUZA GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
| SARA ANSEDE GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| SOFIA PACHE VASQUEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| TEO BARCIA VALIÑO | Jugador | 18 Años | - | ||
| THILAHUN NAVARRO MARTINEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANTON TRAVIESO IGLESIAS | Invitado | 17 Años | - | ||
| ARTAI PORTOS VAZQUEZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| DIEGO MANCEBO BROSSEAU | Invitado | 18 Años | - | ||
| FERNANDO MORON GAZQUEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| HUGO FERNANDEZ LIJO | Invitado | 17 Años | - | ||
| IKER PARDO INSUA | Invitado | 17 Años | - | ||
| JAVIER DE LA CALLE VILAR | Invitado | 17 Años | - | ||
| JUAN NUÑEZ ABALO | Invitado | 17 Años | - | ||
| JULIO FERNANDEZ SANDOMINGO | Invitado | 18 Años | - | ||
| MIGUEL VAQUERO MONDELO | Invitado | 18 Años | - | ||
| SEBASTIAN GREGORIO RIERA PEREZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| MARIANA CAROLINA ROMERO PEREZ | Entrenador | 30 Años | - | ||
| BELEN IGLESIAS BOTIA | Staff Adicional | 62 Años | - | ||
| EVARISTO MARTINEZ BARALLOBRE | Staff Adicional | 59 Años | - | ||
| JAVIER VAQUERO LOPEZ | Staff Adicional | 49 Años | - | ||
| JESUS COLLAR URQUIJO | Staff Adicional | 66 Años | - | ||
| MARCELO ALFONSO SALAZAR PEREZ | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
| MARTIN REY FRAGA | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
| PEDRO RODRIGUEZ GEADA | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
| PEDRO LOPEZ-SORS CANO | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CRAT CESUGA M18 |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 25 | 41 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
|
2
|
KALEIDO UNIVERSIDADE VIGO RUGBY CLUB |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 12 | 146 | 26 | 2 | 24 | 2 | 0 | |
|
3
|
MAREANTES/OURENSE/SANTIAGO RUGBY CLUB |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 147 | -40 | 16 | 24 | -8 | 1 | 0 | |
|
4
|
UNION DO NORTE S18 |
6
|
3 | 1 | 0 | 2 | 139 | 70 | 69 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
|
5
|
PONTEVEDRA RC LG M18 |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
|
6
|
CLUB RUGBY FERROL M18 |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 115 | -93 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0 | |
|
7
|
OS INGLESES RUGBY CLUB |
-1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 195 | -136 | 9 | 26 | -17 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 10
|
13:00 14/10/2023 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
16 - 15
|
16:00 21/10/2023 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
21 - 0
|
11:00 20/01/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
17 - 17
|
12:00 04/02/2024 |
ESTADIO GREGORIO PEREZ RIVERA | Finalizado | No disponible | ||||
|
43 - 43
|
13:00 02/12/2023 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
70 - 5
|
12:00 27/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY