GALICIA M19 FEMENINO
0RESPONSABLE
ROCIO GARCIA EIRAS
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE ACEA DA MA FGR
AVENIDA RUTIS, S/N, 15670, A CORUñA, ESPAñA
AVENIDA RUTIS, S/N, 15670, A CORUñA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
SELECCION GALEGA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| AIA MOREIRA BARREIRO | Delegado | 36 Años | - | ||
| BEATRIZ EULALIA ALVAREZ GERMIL | Delegado | 54 Años | - | ||
| ALICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| CARLA GONZALEZ ZARZA | Jugador | 17 Años | - | ||
| CARMEN MACEIRA LOUREIRO | Jugador | 19 Años | - | ||
| CARMEN COCIÑA FERNANDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| CAROLINA LOPEZ ABELLA | Jugador | 18 Años | - | ||
| CLARA RIVERO ALLER | Jugador | 17 Años | - | ||
| DAISSY CAMARA CORREIA DA COSTA | Jugador | 17 Años | - | ||
| DILMA RUIZ FRIEIRO | Jugador | 20 Años | - | ||
| EMELY ALEXANDRA SANTOS JIMENEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| FITSUM ANA SANCHEZ GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| HELENA CAÑAS HUERGA | Jugador | 17 Años | - | ||
| ISABEL RODRIGUEZ VILA | Jugador | 18 Años | - | ||
| LAURA LOPEZ GAREA | Jugador | 19 Años | - | ||
| LIA CARRACEDO BOTANA | Jugador | 18 Años | - | ||
| LOLA CURIEL CALVO | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCIA ABEL PAZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARIA ESTELA VALE VASQUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| NEYDY MARIA DE LOS SANTOS ANDUJAR | Jugador | 20 Años | - | ||
| NOA VARELA FARIÑA | Jugador | 18 Años | - | ||
| NOA CALERO ALMANSA | Jugador | 19 Años | - | ||
| ROSA SEIJAS MOYER | Jugador | 17 Años | - | ||
| ROSINA MERNIES LONGO | Jugador | 18 Años | - | ||
| SARA ANSEDE GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| SOFIA PACHE VASQUEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| A. VANESA RIAL LOPEZ | Entrenador | 44 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10:00 06/04/2025 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
13:05 06/04/2025 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY