CRAT CESUGA M16
LIGA REGULARRESPONSABLE
BELEN IGLESIAS BOTIA
PABELLÓN
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TECNICA DE LA CORUÑA - CRAT
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| PEDRO RODRIGUEZ GEADA | Delegado | 50 Años | - | ||
| ADAM DAVID HUNTINGFORD IGLESIAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALEJANDRO GARCIA MORALES | Jugador | 17 Años | - | ||
| ANTON TRAVIESO IGLESIAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| ARTAI PORTOS VAZQUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| BRIAN MARCELO SOSA CORZO | Jugador | 17 Años | - | ||
| CARLOS SAENZ DE URTURI SANMARTIN | Jugador | 16 Años | - | ||
| DIEGO MANCEBO BROSSEAU | Jugador | 18 Años | - | ||
| ELVIRA SANCHEZ RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| FERNANDO MORON GAZQUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| FLAVIO FIGUEROA VICENTE | Jugador | 16 Años | - | ||
| GABRIEL CARRAL ARCHANCO | Jugador | 18 Años | - | ||
| HUGO MARTINEZ MAGDALENA | Jugador | 18 Años | - | ||
| HUGO FERNANDEZ LIJO | Jugador | 17 Años | - | ||
| ICIA MENENDEZ PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| IKER PARDO INSUA | Jugador | 17 Años | - | ||
| INACIO DE CASTRO POSE | Jugador | 16 Años | - | ||
| ISABEL RODRIGUEZ VILA | Jugador | 18 Años | - | ||
| IVAN REBOLLO FERNANDEZ-QUEJO | Jugador | 16 Años | - | ||
| JAVIER DE LA CALLE VILAR | Jugador | 17 Años | - | ||
| JOAQUIN ANTIVERO | Jugador | 17 Años | - | ||
| JORGE VIZCAINO MOLINERO | Jugador | 16 Años | - | ||
| JOSE RIVAS BOEDO | Jugador | 17 Años | - | ||
| JOSE MANUEL BAZARRA DIAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| JUAN SANMARTIN RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| JUAN NUÑEZ ABALO | Jugador | 17 Años | - | ||
| JULIO FERNANDEZ SANDOMINGO | Jugador | 18 Años | - | ||
| LUCAS JOHN HUNTINGFORD IGLESIAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| MANUEL PENDAS PEREIRA | Jugador | 17 Años | - | ||
| MATTHEW KEECH MURILLO | Jugador | 16 Años | - | ||
| MIGUEL VAQUERO MONDELO | Jugador | 18 Años | - | ||
| NOA VARELA FARIÑA | Jugador | 18 Años | - | ||
| PEDRO LOPEZ-SORS TEIJIDO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ROSINA MERNIES LONGO | Jugador | 18 Años | - | ||
| SANTIAGO CAAVEIRO VALDES | Jugador | 17 Años | - | ||
| SEBASTIAN GREGORIO RIERA PEREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| SERGIO SOTO FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| SERGIO BALSA MARTINEZ-QUIÑONES | Jugador | 16 Años | - | ||
| SARA ANSEDE GARCIA | Invitado | 19 Años | - | ||
| MARCELO ALFONSO SALAZAR PEREZ | Entrenador | 53 Años | - | ||
| BELEN IGLESIAS BOTIA | Staff Adicional | 62 Años | - | ||
| EVARISTO MARTINEZ BARALLOBRE | Staff Adicional | 59 Años | - | ||
| JAVIER VAQUERO LOPEZ | Staff Adicional | 49 Años | - | ||
| JESUS COLLAR URQUIJO | Staff Adicional | 66 Años | - | ||
| LUIS RAMIREZ VILLALOBOS | Staff Adicional | 67 Años | - | ||
| MARIANA CAROLINA ROMERO PEREZ | Staff Adicional | 30 Años | - | ||
| MARTIN REY FRAGA | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
| PEDRO LOPEZ-SORS CANO | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA |
34
|
7 | 7 | 0 | 0 | 275 | 51 | 224 | 47 | 7 | 40 | 6 | 0 | |
|
2
|
CRAT CESUGA M16 |
30
|
7 | 6 | 0 | 1 | 288 | 72 | 216 | 45 | 12 | 33 | 6 | 0 | |
|
3
|
KALEIDO UNIVERSIDADE VIGO RUGBY CLUB |
26
|
7 | 5 | 0 | 2 | 283 | 130 | 153 | 47 | 21 | 26 | 5 | 1 | |
|
4
|
UNION DO NORTE S16 |
19
|
7 | 4 | 0 | 3 | 176 | 174 | 2 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | |
|
5
|
CLUB RUGBY FERROL M16 |
15
|
7 | 3 | 0 | 4 | 173 | 197 | -24 | 27 | 32 | -5 | 3 | 0 | |
|
6
|
CLUBE RUGBY CORETI LALíN |
6
|
7 | 1 | 0 | 6 | 118 | 267 | -149 | 18 | 43 | -25 | 1 | 1 | |
|
7
|
OS INGLESES RUGBY CLUB |
6
|
7 | 1 | 0 | 6 | 131 | 294 | -163 | 17 | 41 | -24 | 0 | 2 | |
|
8
|
SANTIAGO - CAMPUS OURENSE |
4
|
7 | 1 | 0 | 6 | 65 | 324 | -259 | 8 | 53 | -45 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45 - 0
|
11:00 14/10/2023 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
7 - 47
|
11:00 21/10/2023 |
ESTADIO MANUEL ANXO CORTIZO | Finalizado | No disponible | ||||
|
40 - 0
|
13:00 20/01/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 41
|
12:15 19/11/2023 |
Campos O Poboado | Finalizado | No disponible | ||||
|
38 - 21
|
14:00 02/12/2023 |
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro | Finalizado | No disponible | ||||
|
43 - 0
|
13:00 16/12/2023 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
27 - 51
|
10:45 27/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY