CRAT M14 MIXTO
LIGA REGULARRESPONSABLE
BELEN IGLESIAS BOTIA
PABELLÓN
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
AV. NAVARRA, 2, 15002 A CORUñA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TECNICA DE LA CORUÑA - CRAT
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JAVIER VAQUERO LOPEZ | Delegado | 49 Años | - | ||
| ADRIAN GARCIA PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALICIA VAQUERO MONDELO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ANDRES BASANTA MENDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ASIER MOREIRA MOUZO | Jugador | 15 Años | - | ||
| BRUNO GAGO FERREIRO | Jugador | 15 Años | - | ||
| CARLOS COUCEIRO ONS | Jugador | 14 Años | - | ||
| CELIA MORALES CAMACHO | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL RODAL FRAGA | Jugador | 15 Años | - | ||
| DIEGO SUAREZ VAZQUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| ELOI ANDRADE CALVO | Jugador | 14 Años | - | ||
| FABRIZIO GIOVANNI MERNIES LONGO | Jugador | 14 Años | - | ||
| HECTOR NAVAJAS VARELA | Jugador | 14 Años | - | ||
| IVAN COSTA LEIDECKER | Jugador | 14 Años | - | ||
| JAVIER DIAZ VEIRA | Jugador | 14 Años | - | ||
| LORENA NDIAYE GARRIDO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MANUEL MEJUTO CANTOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARIA COUTO CARRETERO | Jugador | 16 Años | - | ||
| MATEO GARCIA PEÑA | Jugador | 15 Años | - | ||
| NICOLAS FERNANDEZ PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| NICOLAS SILVA LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| NICOLAS FERNANDEZ LIJO | Jugador | 14 Años | - | ||
| PEDRO RODRIGUEZ VILA | Jugador | 14 Años | - | ||
| RODRIGO LISSARRAGUE TRILLO | Jugador | 14 Años | - | ||
| SAMUEL GAITAN QUINTERO | Jugador | 15 Años | - | ||
| SANTIAGO SALIDO MUÑOZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| SAUL SALIDO MUÑOZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| TEO POLO LORENZO | Jugador | 14 Años | - | ||
| TOMAS FERNANDEZ MACEIRAS | Jugador | 16 Años | - | ||
| ULISES REBOLLO FERNANDEZ-QUEJO | Jugador | 14 Años | - | ||
| YAGO MARTINEZ ALONSO | Jugador | 15 Años | - | ||
| AROA REDONDO GOMEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| DANIEL ARIAS SUAREZ | Invitado | 15 Años | - | ||
| JACOBO LOPEZ-SORS TEIJIDO | Invitado | 14 Años | - | ||
| JULIO BARREDO PARADELA | Invitado | 13 Años | - | ||
| PEDRO LODEIRO CRIADO | Invitado | 16 Años | - | ||
| REBECA LOPEZ NAYA | Invitado | 15 Años | - | ||
| TEO VILA ENCINAS | Invitado | 14 Años | - | ||
| XIAN GARCIA VAZQUEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| XOAN REY MENDEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| EVARISTO MARTINEZ BARALLOBRE | Entrenador | 59 Años | - | ||
| BELEN IGLESIAS BOTIA | Staff Adicional | 62 Años | - | ||
| EVARISTO MARTINEZ BARALLOBRE | Staff Adicional | 59 Años | - | ||
| JESUS COLLAR URQUIJO | Staff Adicional | 66 Años | - | ||
| LUIS RAMIREZ VILLALOBOS | Staff Adicional | 67 Años | - | ||
| MARIANA CAROLINA ROMERO PEREZ | Staff Adicional | 30 Años | - | ||
| MARTIN REY FRAGA | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
| PEDRO LOPEZ-SORS CANO | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
| PEDRO RODRIGUEZ GEADA | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CRAT M14 MIXTO |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 194 | 71 | 123 | 32 | 11 | 21 | 4 | 0 | |
|
2
|
CLUB RUGBY FERROL M14 |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 127 | 91 | 30 | 18 | 12 | 3 | 1 | |
|
3
|
UNION DO NORTE RUGBY ALVAC AS PONTES (UNR ALVAC AS PONTES) |
9
|
6 | 2 | 0 | 4 | 96 | 160 | -64 | 14 | 22 | -8 | 1 | 0 | |
|
4
|
CLUBE RUGBY CORETI LALíN |
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 204 | -150 | 10 | 35 | -25 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 - 0
|
16:00 14/10/2023 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 31
|
12:30 21/10/2023 |
ESTADIO MANUEL ANXO CORTIZO | Finalizado | No disponible | ||||
|
29 - 40
|
13:00 25/11/2023 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 41
|
11:00 19/11/2023 |
Campos O Poboado | Finalizado | No disponible | ||||
|
31 - 0
|
11:00 02/12/2023 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
26 - 28
|
11:00 16/12/2023 |
Campo de rugby de A Malata | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY