LICEO FRANCES M14 AZUL
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ
PABELLÓN
ESTADIO RAMON URTUBI
Av. de los Madroños, 35, Hortaleza, 28043 Madrid, España
Av. de los Madroños, 35, Hortaleza, 28043 Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY LICEO FRANCES
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| BEGOÑA SOLER MALAGON | Delegado | 46 Años | - | ||
| CARLOS PERRINO GUIMARAENS | Delegado | 57 Años | - | ||
| LEÃLA BOUCHET COUTANT | Delegado | 47 Años | - | ||
| ALBERTO PERRINO PEREZ-CELA | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALEJANDRO ALVAREZ FERRANDO | Jugador | 13 Años | - | ||
| ALEX NADJI GARIN | Jugador | 13 Años | - | ||
| DARIO GONZALEZ RAMIREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| DIEGO CLAROS GAYUBO | Jugador | 14 Años | - | ||
| EDUARDO CEJAS GOMEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| FERNANDO DESPUECH TORRECILLA | Jugador | 14 Años | - | ||
| GUILLERMO CASTELLANO CASAU | Jugador | 13 Años | - | ||
| LUCCA DAVID PEDREGOSA BOUAZIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| LUIS BERGARECHE SOLANO | Jugador | 13 Años | - | ||
| MAEL ETIENNE SOLER | Jugador | 13 Años | - | ||
| MATEO HANIFA PINTO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAXIMILIAN FERNANDEZ DE ARAOZ PICQUOT | Jugador | 14 Años | - | ||
| NICOLAS ARIGITA PANIAGUA | Jugador | 14 Años | - | ||
| NICOLAS HOLKE GARCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
| NICOLAS CASTRO VELASQUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| NICOLAS RAYMOND LOPEZ BOUCHET | Jugador | 14 Años | - | ||
| PABLO DE BLAS SCANDELLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| QUINTIN ALBARRAN ESTEBAN | Jugador | 14 Años | - | ||
| RICARDO RIQUELME FERNANDEZ-CREHUET | Jugador | 14 Años | - | ||
| REDUAN DAHBI JIMENEZ | Staff Adicional | 39 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MAJADAHONDA AZUL |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
2
|
LICEO FRANCES M14 AZUL |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
3
|
CAR ROJO U14 A |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
CAU RUGBY VALENCIA A |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 - 8
|
9:00 10/05/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 22
|
11:00 10/05/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
7 - 10
|
13:30 10/05/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY