CAR ROJO U14 A
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
PABELLÓN
IMD SAN Pablo
Calle Dr. Laffon Soto, s/n, 41007 Sevilla, España
Calle Dr. Laffon Soto, s/n, 41007 Sevilla, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAR SEVILLA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| AGUSTIN LEON FERNANDEZ-MONTES | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALFONSO RODRIGUEZ HERRANZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| ANIBAL MORRONDO CASTRO | Jugador | 14 Años | - | ||
| BOSCO FERNANDEZ DE CASTRO MUÑOZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| FELIPE MARTINEZ-CONRADI RUFINO | Jugador | 15 Años | - | ||
| GUILLERMO LUIS MARTINEZ GONZALEZ ALEMAN | Jugador | 14 Años | - | ||
| IGNACIO GARCIA DE LA ESCALERA | Jugador | 14 Años | - | ||
| IGNACIO ROMERO AVALOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| IGNACIO MANUEL TALERO CARRASCO | Jugador | 15 Años | - | ||
| JAVIER ALONSO SANCHEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO FERNANDEZ DELGADO | Jugador | 13 Años | - | ||
| JOSE MARIA BERNALDEZ BOLAÑOS | Jugador | 14 Años | - | ||
| JUAN BELTRAN LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MIGUEL ONOFRE ANTOLIN | Jugador | 15 Años | - | ||
| NICOLAS GOMEZ GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
| PABLO LEZAMA PAREJA | Jugador | 14 Años | - | ||
| PABLO DUQUE ABAD | Jugador | 13 Años | - | ||
| RAMON GUILLERMO BAU VALLECILLOS | Jugador | 13 Años | - | ||
| RICARDO BENITEZ GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| RODRIGO CRESPO MORALES | Jugador | 14 Años | - | ||
| TOMAS GOMEZ ARENAS | Jugador | 15 Años | - | ||
| TÉCNICOS | |||||
| ALFONSO RODRIGUEZ CHACON | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
| ELENA GOMEZ DE MIGUEL | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MAJADAHONDA AZUL |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
2
|
LICEO FRANCES M14 AZUL |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
3
|
CAR ROJO U14 A |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
CAU RUGBY VALENCIA A |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 - 8
|
9:00 10/05/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 5
|
11:30 10/05/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
10 - 12
|
13:00 10/05/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY