MADRID M16
0RESPONSABLE
PABELLÓN
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE MADRID
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CARLOS FERNANDEZ DE LUZ Y LORENZO | Delegado | 56 Años | - | ||
| ITZIAR DIAZ MURGA | Delegado De Campo | 52 Años | - | ||
| MARIA PALOMA LOZA LOPEZ | Fisioterapeuta | 61 Años | - | ||
| REDUAN DAHBI JIMENEZ | Delegado | 39 Años | - | ||
| ADRIAN GORMAZ MARTINEZ DE PINILLOS | Jugador | 17 Años | - | ||
| ADRIAN FERNANDEZ COUVREUR | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALBERTO LOPEZ ESCUDER | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALEJANDRO HERRAEZ MEYA | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALFONSO SANCHEZ DE LEON | Jugador | 16 Años | - | ||
| ARES GONZALO MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| CLAUDIO KHAN MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| DANIEL APARICIO SANMARTIN | Jugador | 17 Años | - | ||
| DIEGO MARTIN SUAREZ DE URBINA | Jugador | 17 Años | - | ||
| DIEGO ARIZA BOTON | Jugador | 17 Años | - | ||
| ERIC MARTIN VAZQUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| FERNANDO MENENDEZ SANZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| FERNANDO LARIOS SALAZAR | Jugador | 18 Años | - | ||
| FRANCISCO SEIJO CARACOCHE | Jugador | 17 Años | - | ||
| GUZMAN VINUESA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
| HUGO ARRIBAS DIEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| IVAN SEGARRA APARICIO | Jugador | 17 Años | - | ||
| JACOBO BARONA RODRIGUEZ DE LIEVANA | Jugador | 16 Años | - | ||
| JAIME ESTEBAN AGUEDA | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAIME PERNAS PALLA | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAN LEOPOLDO COUSQUER LORENTE | Jugador | 17 Años | - | ||
| JAVIER SALVO MORATINOS | Jugador | 18 Años | - | ||
| JORGE GOMEZ DEL OLMO | Jugador | 18 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO SORIANO BENAVIDES | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN DE CASTRO BERROCAL | Jugador | 18 Años | - | ||
| LEONARDO CANALES ACOSTA | Jugador | 17 Años | - | ||
| LUIS MARTIN ROCA | Jugador | 18 Años | - | ||
| MANUEL MENDEZ GRASSO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MANUEL CABELLO PADIN | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARTIN TEIDONS BALL | Jugador | 17 Años | - | ||
| MATHIAS MAMOURET BALLESTEROS | Jugador | 18 Años | - | ||
| MATIAS MOLERES CADIEUX | Jugador | 17 Años | - | ||
| MIGUEL CUENCA GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| PABLO MONTERO GALLARDO | Jugador | 17 Años | - | ||
| PELAYO SANZ LOPEZ-COTELO | Jugador | 17 Años | - | ||
| RODRIGO TEJERINA ROMERO | Jugador | 17 Años | - | ||
| RODRIGO ARTERO MORANA | Jugador | 17 Años | - | ||
| RODRIGO VIDAL MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| RODRIGO SAN ANDRES ANCHUELO | Jugador | 18 Años | - | ||
| SANTIAGO RAMOS | Jugador | 17 Años | - | ||
| SANTINO CORTIGIANI URRUTIA | Jugador | 18 Años | - | ||
| SIMON CASTELLANI | Jugador | 17 Años | - | ||
| TOMAS PRIETO RIOS | Jugador | 18 Años | - | ||
| VICTOR GALLEGO GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| YAGO MARINO RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| ADRIAN IZQUIERDO UÑAC | Entrenador | 27 Años | - | ||
| ESTEBAN GARCIA VILLAFRANCA | Entrenador | 52 Años | - | ||
| MIGUEL ANGEL PUERTA BARROCAL | Entrenador | 58 Años | - | ||
| REDUAN DAHBI JIMENEZ | Entrenador | 39 Años | - | ||
| ABEL CASTELL-FLORIT CABALLERO | Medico | 56 Años | - | ||
| EDUARDO PESQUEIRA ALONSO | Medico | 67 Años | - | ||
| ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Staff Adicional | 40 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:00 05/11/2023 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
13:00 25/11/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
|
15:30 13/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS | Finalizado | No disponible |
|
||
|
|
|
10:30 03/02/2024 |
ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti | Finalizado | No disponible |
|
||
|
|
|
11:30 25/02/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY