GIJON RUGBY CLUB
FASE PREVIATELÉFONO
626256433
E-MAIL
RESPONSABLE
Mª MAGDALENA GOMEZ PIDAL
PABELLÓN
Complejo deportivo de las Mestas
C. Jesús Revuelta Diego, 17D, 33204 Gijón, Asturias, España
C. Jesús Revuelta Diego, 17D, 33204 Gijón, Asturias, España
CLUB AL QUE PERTENECE
GIJON RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANDREA NOSTI RODRIGUEZ | Delegado | 46 Años | - | ||
Mª MAGDALENA GOMEZ PIDAL | Delegado | 50 Años | - | ||
JUAN JIMENEZ DURAN | Jugador | 14 Años | - | ||
JUAN SABINO SUAREZ | Jugador | 13 Años | - | ||
MARTIN PESQUERA SUAREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
MIRANDA ADORNO UCCELLO | Jugador | 14 Años | - | ||
ABEL YAÑEZ SANCHEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
AIHAN FERNANDEZ MALDONADO | Invitado | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
AYLA MARTIN QUINTANA | Invitado | 13 Años | - | ||
CARLA MERE FERNANDEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
DAVID LOPEZ RODRIGUEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
DIEGO RUBIO FERNANDEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
ELOY RUBIERA NOSTI | Invitado | 14 Años | - | ||
ENOL ARENA RAMIREZ | Invitado | 13 Años | - | ||
FEDERICO RODRIGUEZ SALMAN | Invitado | 13 Años | - | ||
FELIPE FERNANDEZ LLANO | Invitado | 14 Años | - | ||
GLORIA CAICOYA GARCIA | Invitado | 14 Años | - | ||
GOYO BARTHELEMY ALVAREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
HUGO MOREIRA VILAS | Invitado | 14 Años | - | ||
HUGO DIAZ RODRIGUEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
ISAAC MACHADO SILVA | Invitado | 13 Años | - | ||
IZAN ALBERT ALBA | Invitado | 14 Años | - | ||
KILIAN FRIAS CIUDAD | Invitado | 13 Años | - | ||
MARIA GONZALEZ ESTRADA | Invitado | 14 Años | - | ||
MARTIN BARREIRO BALLESTEROS | Invitado | 13 Años | - | ||
NICOLAS BERNALDO DE QUIROS OLANO | Invitado | 14 Años | - | ||
NORA ALVAREZ GUTIERREZ | Invitado | 13 Años | - | ||
OSCAR SUAREZ SOLIS | Invitado | 14 Años | - | ||
PABLO ORDIALES PEREZ | Invitado | 13 Años | - | ||
PABLO GOMEZ DE TOSTON PIÑEIRO | Invitado | 14 Años | - | ||
ROBERTO GARCIA ALVAREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
RODRIGO BERNALDO DE QUIROS OLANO | Invitado | 13 Años | - | ||
SAMUEL RODRIGUEZ SUAREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
UNAI FERRADÃS FERRADÃS | Invitado | 14 Años | - | ||
UNAY ALVAREZ DIAZ | Invitado | 14 Años | - | ||
ANDREA NOSTI RODRIGUEZ | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
ANGEL PABLO GONZALEZ GARCIA | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
CLARA CIUDAD CONESA | Staff Adicional | 37 Años | - | ||
FERNANDO NOVAL LOPEZ | Staff Adicional | 25 Años | - | ||
JOSE ANTONIO RICO ROCHA | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
JOSE RAMON MATILLA RATO | Staff Adicional | 67 Años | - | ||
MARCOS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ | Staff Adicional | 28 Años | - | ||
NURIA GANCEDO FERNANDEZ | Staff Adicional | 44 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PREVIA
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
GIJON RUGBY CLUB |
28
|
6 | 6 | 0 | 0 | 343 | 70 | 273 | 44 | 10 | 34 | 4 | 0 | |
2
|
PASEK BELENOS RC |
21
|
6 | 4 | 1 | 1 | 204 | 75 | 129 | 27 | 7 | 20 | 3 | 0 | |
3
|
CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER |
18
|
6 | 4 | 0 | 2 | 206 | 197 | 9 | 34 | 29 | 5 | 2 | 0 | |
4
|
REAL OVIEDO RUBGY |
14
|
6 | 3 | 0 | 3 | 180 | 185 | -5 | 25 | 29 | -4 | 2 | 0 | |
5
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
8
|
6 | 1 | 1 | 4 | 117 | 227 | -110 | 21 | 37 | -16 | 1 | 1 | |
6
|
LA UNIÓN |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 290 | -174 | 20 | 44 | -24 | 0 | 1 | |
7
|
ALL-RUGBY M14 |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 139 | -122 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PREVIA
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 - 10
|
12:30 14/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible | ||||
19 - 80
|
11:30 22/10/2023 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | ||||
83 - 0
|
11:30 18/11/2023 |
Complejo deportivo de las Mestas | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 47
|
11:00 11/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 21
|
12:30 16/12/2023 |
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | ||||
|
76 - 29
|
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible |