CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER
FASE PREVIATELÉFONO
659089703
E-MAIL
RESPONSABLE
CARMEN SAIZ DOMINGUEZ
PABELLÓN
CAMPO DE SAN ROMÁN
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CORMORAN RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CARMEN SAIZ DOMINGUEZ | Delegado | 43 Años | - | ||
ABEL SAIZ BUENO | Jugador | 13 Años | - | ||
ADRIAN SORDO IGLESIAS | Jugador | 13 Años | - | ||
ALONSO MOZIMAN CERETANI | Jugador | 13 Años | - | ||
ALVARO GOMEZ RAMIREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL BALBAS GONZALEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
FRANCISCO ESCUDERO MILONE | Jugador | 14 Años | - | ||
GABRIEL DE FRUTOS ECHEVES | Jugador | 14 Años | - | ||
HUGO HEVIA SAIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
IKER BILBAO MANCEBO | Jugador | 14 Años | - | ||
ISMAEL REVERT SOLANA | Jugador | 13 Años | - | ||
IZAN CIEZA RODRIGUEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
JAVIER FERNANDEZ PARICIO | Jugador | 14 Años | - | ||
JAVIER CISNEROS PEREZ | Jugador | 13 Años | - | ||
JAVIER VAZQUEZ VILLAVERDE | Jugador | 14 Años | - | ||
LEO PAINO SAYALERO | Jugador | 14 Años | - | ||
LUCAS GUTIERREZ MARTINO | Jugador | 14 Años | - | ||
MANUEL INGARUCA ALCEDO | Jugador | 14 Años | - | ||
MARIO LLATA LASTRA | Jugador | 14 Años | - | ||
MAXIMO NAVARROS CROCCO | Jugador | 14 Años | - | ||
UNAI MERA SUAREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
VICTOR BRUNEL GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
ADRIAN PALLARES MARTINEZ | Invitado | 12 Años | - | ||
ANDRES CASTAÑERA QUIÑONEZ | Invitado | 12 Años | - | ||
BRUNO GARCIA RORDIGUEZ | Invitado | 12 Años | - | ||
DARIO TOLEDANO FERNANDEZ | Invitado | 12 Años | - | ||
DORIAN ALEXANDER RIVAS TOROK | Invitado | 12 Años | - | ||
EDITH GONZALEZ ENCINAS | Invitado | 12 Años | - | ||
HUGO RUIZ ALVARO | Invitado | 12 Años | - | ||
IZARA GARCIA HORGA | Invitado | 12 Años | - | ||
MANUEL CARRANZA PIRON | Invitado | 12 Años | - | ||
MARAE BARQUIN DAMALIA | Invitado | 12 Años | - | ||
MARIO TREUS RUIZ | Invitado | 12 Años | - | ||
MARIO AURELIO GUTIERREZ RUBIO | Invitado | 12 Años | - | ||
NICOLAS REDON RECIO | Invitado | 12 Años | - | ||
NOAH MACHIN ABASCAL | Invitado | 12 Años | - | ||
IÑAKI OYARZUN PEREYRA | Entrenador | 33 Años | - | ||
YANIRA BARCENA GUADALUPE | Entrenador | 23 Años | - | ||
CARLOS CASTELLANOS GRACIA | Staff Adicional | 59 Años | - | ||
DAVID NICOLAS GONZALEZ | Staff Adicional | 38 Años | - | ||
JAVIER ABASCAL CASTILLO | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
JONATHAN MACHIN PEREDO | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
JUAN JOSE LEIVA PECHO | Staff Adicional | 42 Años | - | ||
RAMON DARIO TOLEDANO GUTIERREZ | Staff Adicional | 50 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PREVIA
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
GIJON RUGBY CLUB |
28
|
6 | 6 | 0 | 0 | 343 | 70 | 273 | 44 | 10 | 34 | 4 | 0 | |
2
|
PASEK BELENOS RC |
21
|
6 | 4 | 1 | 1 | 204 | 75 | 129 | 27 | 7 | 20 | 3 | 0 | |
3
|
CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER |
18
|
6 | 4 | 0 | 2 | 206 | 197 | 9 | 34 | 29 | 5 | 2 | 0 | |
4
|
REAL OVIEDO RUBGY |
14
|
6 | 3 | 0 | 3 | 180 | 185 | -5 | 25 | 29 | -4 | 2 | 0 | |
5
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
8
|
6 | 1 | 1 | 4 | 117 | 227 | -110 | 21 | 37 | -16 | 1 | 1 | |
6
|
LA UNIÓN |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 290 | -174 | 20 | 44 | -24 | 0 | 1 | |
7
|
ALL-RUGBY M14 |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 139 | -122 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PREVIA
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 - 33
|
12:00 14/10/2023 |
Campo de Rugby José Ramón Rincón | Finalizado | No disponible | ||||
19 - 80
|
11:30 22/10/2023 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 34
|
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | |||||
-
|
CAMPO DE SAN ROMÁN | Pendiente | No disponible |
|
||||
41 - 25
|
10:00 03/12/2023 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 41
|
11:00 16/12/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 55
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible |