PRB FLOR DE ESCOCIA UBU
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
EDUARDO ORTIZ VILLANUEVA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
PINGUINAS RUGBY BURGOS
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANDRES ALONSO SAENZ | Delegado De Campo | 59 Años | - | ||
| EDUARDO ORTIZ VILLANUEVA | Delegado | 56 Años | - | ||
| JOSE MANUEL JARAIZ MARTIN | Delegado | 58 Años | - | ||
| ANA MARIA SUAREZ DELGADO | Jugador | 35 Años | - | ||
| ANGELA MARTINEZ NUÑO | Jugador | 27 Años | - | ||
| ANGELA CALVO SAN JUAN | Jugador | 32 Años | - | ||
| BEATRIZ RODRIGUEZ REVILLA | Jugador | 31 Años | - | ||
| BEATRIZ JULIA ALMARAN ALARCON | Jugador | 33 Años | - | ||
| CARMEN RUIZ ORDOÑEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| CARMEN GOMEZ GARCIA | Jugador | 26 Años | - | ||
| CRISTINA CAMARA CAMARA | Jugador | 31 Años | - | ||
| HELENA CATHARINA DANTON | Jugador | 27 Años | - | ||
| IVET FRANCES TIRAPU | Jugador | 26 Años | - | ||
| JANIRE HORTELANO FERRERO | Jugador | 32 Años | - | ||
| LAURA MAESTRO GARCIA | Jugador | 30 Años | - | ||
| MARINA MELCHOR ARNAIZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| RAQUEL ABAJO PARDO | Jugador | 28 Años | - | ||
| SABELA CHAN MARCOS | Jugador | 30 Años | - | ||
| TANIA GIULIANADEL ROSARIO AGUERO | Jugador | 24 Años | - | ||
| YEKO SIPHENATHI | Jugador | 27 Años | - | ||
| ALVARO GONZALEZ GARCIA | Entrenador | 45 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CANAL RED VALLECAS RUGBY UNIóN |
3
|
1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
2
|
LICEO FRANCES FEMENINO |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
|
3
|
PRB FLOR DE ESCOCIA UBU |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 22
|
11:44 07/06/2025 |
ESTADIO RAMON URTUBI | Finalizado | No disponible | ||||
|
45 - 0
|
13:06 07/06/2025 |
ESTADIO RAMON URTUBI | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY