CAVIDEL EL SALVADOR
FASE INTERMEDIATELÉFONO
671636790
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
EVA MARIA ARROYO CAPILLA | Delegado | 54 Años | - | ||
JESUS MARIA RAIMUNDEZ CASADO | Delegado | 45 Años | - | ||
JORGE M. GUITIAN LLEDIAS | Delegado | 52 Años | - | ||
ADRIAN TRAPOTE MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
AIMAR CUARTAS GONZALEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ALEJANDRO MARCO MARTIN-MATEO MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
ALONSO BENITO AGUILAR | Jugador | 13 Años | - | ||
ALVAR ENCISO TEJERINA | Jugador | 14 Años | - | ||
ALVARO FUENTES DE LEON | Jugador | 13 Años | - | ||
ALVARO ARRAIZA ARRIBAS | Jugador | 13 Años | - | ||
CAROLINA RAIMUNDEZ MATEOS | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL PACHECO HERNANZ | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL DE LOS RIOS MORENO | Jugador | 13 Años | - | ||
DIEGO MARTIN DIEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ELISA MARIA SANZ DEL VALLE | Jugador | 13 Años | - | ||
EMILIO DE LA ROSA MARTINEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER DELGADO MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
GONZALO CORREA ORTEGA | Jugador | 13 Años | - | ||
GONZALO CONCEJO GESTOSO | Jugador | 13 Años | - | ||
GONZALO PEREZ CARNICERO | Jugador | 14 Años | - | ||
GUZMAN DEL POZO MARTINEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
HECTOR DE CASTRO PARRA | Jugador | 13 Años | - | ||
HENAR ALADRO LOPEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
INES USEROS MARTIN | Jugador | 14 Años | - | ||
JAIME MARTINEZ ALDERETE | Jugador | 13 Años | - | ||
JESUS MOTI JIMENEZ DE LOS OJOS | Jugador | 13 Años | - | ||
JOHN MARISCAL ROBLEDO | Jugador | 13 Años | - | ||
JUAN NAVARRO MARTINEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
JUAN JOSE GALAN REAL | Jugador | 13 Años | - | ||
LEO SAN MARTIN HERRERO | Jugador | 13 Años | - | ||
LORENZO ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | Jugador | 13 Años | - | ||
LUIS DE LA FUENTE RODRIGUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
MARCOS PALMERO CURIEL | Jugador | 14 Años | - | ||
MARIO ALONSO COLIAS | Jugador | 13 Años | - | ||
MARTA DOMINGUEZ HERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
MARTIN SANZ SANCHEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
MATEO ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | Jugador | 14 Años | - | ||
MATEO GARCIA BURON | Jugador | 13 Años | - | ||
MATEO LORENZO MARTIN | Jugador | 14 Años | - | ||
MATIAS PALACIOS MORAGO | Jugador | 14 Años | - | ||
MAURO FERNANDEZ CURIEL | Jugador | 14 Años | - | ||
MENCIA MIRANDA GARCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
MIGUEL PEREZ LOPEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
MIGUEL ALCALDE DOMENECH | Jugador | 14 Años | - | ||
NATALIA NIETO PATIÑO | Jugador | 14 Años | - | ||
NICOLAS SAEZ MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
PABLO CORRAL LIÑAN | Jugador | 13 Años | - | ||
SANTIAGO PEDRO LUACES GARCIA-AMADO | Jugador | 13 Años | - | ||
VALERIA VALENZUELA VELASCO | Jugador | 14 Años | - | ||
VICTOR PLACER QUINTANILLA | Jugador | 13 Años | - | ||
YAGO MIGUEL GUITIAN ANTUÑA | Jugador | 13 Años | - | ||
ALVAR ENCISO FERNANDEZ DE VALDERRAMA | Entrenador | 50 Años | - | ||
ANGEL CONCEJO CASAS | Entrenador | 44 Años | - | ||
EMILIO DE LA ROSA MARTINEZ | Entrenador | 13 Años | - | ||
PARIS PLACER | Entrenador | 47 Años | - | ||
ALVAR ENCISO FERNANDEZ DE VALDERRAMA | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
ANGEL CONCEJO CASAS | Staff Adicional | 44 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE INTERMEDIA
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
SUB-14 VRAC-Quesos Entrepinares A |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
2
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 67 | -19 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
3
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS NEGRO |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 53 | -15 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | |
4
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 103 | -98 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE INTERMEDIA
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 - 5
|
11:45 17/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
65 - 0
|
10:00 02/03/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 7
|
11:45 02/03/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible |