APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO
FASE INTERMEDIARESPONSABLE
JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO APAREJADORES RUGBY BURGOS
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| ALEJANDRA ANGULO HONTORIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEJANDRO FONTANEDA RUIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALEJANDRO DEL VAL PEREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALONSO VILLALAIN RIOCEREZO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALVARO MAYOR FORMOSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALVARO ALONSO MEDRANO | Jugador | 15 Años | - | ||
| AMAIA ESTEBAN SOTO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ARIEL ALONSO ARRANZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| BRUNO GUTIERREZ ANTOLIN | Jugador | 15 Años | - | ||
| BRUNO SANCHEZ BARRIUSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| CIRCE PEREZ SANTAMARIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| DANIEL DOMINGUEZ GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| DIEGO MARTIN PEREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ELISA UBIERNA PALACIOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| ELOY BORJAS MARTINEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| EVELIO GARCIA ALONSO | Jugador | 16 Años | - | ||
| GERMAN VILLARROEL GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| GIOVANNI ROSHAN KOUONMEGNE NONO | Jugador | 15 Años | - | ||
| HUGO PALACIOS GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ISMAEL GOMEZ AGARKOV | Jugador | 14 Años | - | ||
| IVAN MIGUEL FERRER | Jugador | 14 Años | - | ||
| IZAN GONZALEZ TAMAME | Jugador | 14 Años | - | ||
| JARA MORENO SEOANE | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOSE DAVID SORIA TINEO | Jugador | 14 Años | - | ||
| JUAN GOMEZ ALONSO | Jugador | 15 Años | - | ||
| LIDIA MURCIEGO MANSILLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCELO SANTIAGO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCELO AYUSO MARTINEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCOS IZQUIERDO QUINTANA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARIO ORTIZ PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARTIN GUTIERREZ CANALES | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARTIN BARTOLOME SANTAMARIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAURO MANSO ALONSO DE ARMIÑO | Jugador | 16 Años | - | ||
| NEIZAN MARTINEZ MEDIAVILLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| NICOLAS MADRIGAL DOMINGO | Jugador | 15 Años | - | ||
| NICOLAS PEÑA LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| NUÑO MARTINEZ MORAL | Jugador | 16 Años | - | ||
| OIER CONDE TOBAR | Jugador | 16 Años | - | ||
| OSCAR SALVADOR GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO HERNANDEZ ARNAIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| PABLO PEREZ-MARSA DE SANTIAGO | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO LACALLE ZORRILLA | Jugador | 14 Años | - | ||
| RAQUEL ORTIZ PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| YAGO LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| DIEGO MARTIN PEREZ | Invitado | 15 Años | - | ||
| JOEL ALVARO MANRIQUE | Invitado | 14 Años | - | ||
| NOEL LAZARO PEREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| TÉCNICOS | |||||
| JOSE LUIS IBAÑEZ IPARRAGUIRRE | Entrenador | 52 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA | Staff Adicional | 58 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE INTERMEDIA
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SUB-14 VRAC-QUESOS ENTREPINARES A |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
|
2
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 67 | -19 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
|
3
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS NEGRO |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 53 | -15 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | |
|
4
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 103 | -98 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE INTERMEDIA
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67 - 0
|
12:20 17/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 48
|
10:35 02/03/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible | ||||
|
24 - 7
|
11:45 02/03/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY