C.R. EL SALVADOR "C"
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| FLORENTINO FRAILE PEREZ | Delegado | 63 Años | - | ||
| JUAN JOSE GONZALEZ COLLANTES | Delegado | 64 Años | - | ||
| LUIS MORILLO IGLESIAS | Delegado | 59 Años | - | ||
| ALBERTO GAMAZO CASERO | Jugador | 31 Años | - | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ CHANTRE | Jugador | 23 Años | - | ||
| ANTONIO HERNANDEZ ROMERO | Jugador | 27 Años | - | ||
| DANIEL MARCO IGEA | Jugador | 24 Años | - | ||
| DANIEL DIEZ SILVA | Jugador | 34 Años | - | ||
| DAVID REBOLLO SANCHO | Jugador | 39 Años | - | ||
| EUGENIO GUZMAN PAREDES | Jugador | 41 Años | - | ||
| GILBERTO SORIANO PUGA | Jugador | 27 Años | - | ||
| GUILLEM FURIO FERRER | Jugador | 28 Años | - | ||
| GUILLERMO GARCIA ARIAS | Jugador | 35 Años | - | ||
| GUILLERMO ORTEGA BAILON | Jugador | 29 Años | - | ||
| HORACIO PELAEZ RODRIGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| JACOBO SAN JOSE MARTIN | Jugador | 49 Años | - | ||
| JAVIER DUQUE RIVAS | Jugador | 24 Años | - | ||
| JOSE PARDO DELGADO | Jugador | 39 Años | - | ||
| JOSE MANUEL MORAN DEL POZO | Jugador | 45 Años | - | ||
| JUAN GONZALEZ ALONSO | Jugador | 28 Años | - | ||
| JUAN GONZALEZ BARRIO | Jugador | 27 Años | - | ||
| JUAN DIEGO MARBAN PEREZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| JUAN JULIAN DIEZ MARTIN | Jugador | 23 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ | Jugador | 51 Años | - | ||
| PABLO MAESTRO MAYORDOMO | Jugador | 26 Años | - | ||
| RICARDO ANTONIO TROUET | Jugador | 49 Años | - | ||
| SANTIAGO SERRANO DOMENECH | Jugador | 27 Años | - | ||
| SANTIAGO TOCA MARTIN | Jugador | 50 Años | - | ||
| SEBASTIAN FERNANDO BATLLE | Jugador | 29 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | Entrenador | 44 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ARROYO LIONS |
62
|
15 | 13 | 0 | 2 | 843 | 276 | 567 | 129 | 46 | 83 | 8 | 2 | |
|
2
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
59
|
15 | 12 | 0 | 3 | 549 | 212 | 337 | 84 | 30 | 54 | 8 | 1 | |
|
3
|
SILICIUS-PALENCIA RUGBY CLUB |
58
|
15 | 12 | 1 | 2 | 485 | 235 | 250 | 81 | 37 | 44 | 7 | 1 | |
|
4
|
ULE TOYOTA LEON RUGBY CLUB |
43
|
15 | 8 | 0 | 7 | 562 | 325 | 237 | 82 | 52 | 30 | 7 | 3 | |
|
5
|
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
35
|
15 | 6 | 2 | 7 | 440 | 385 | 55 | 71 | 60 | 11 | 4 | 3 | |
|
6
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
14
|
15 | 3 | 1 | 11 | 252 | 550 | -298 | 36 | 85 | -49 | 1 | 1 | |
|
7
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
13
|
15 | 3 | 0 | 12 | 194 | 709 | -515 | 29 | 114 | -85 | 0 | 0 | |
|
8
|
C..A.R. CACERES |
12
|
8 | 3 | 0 | 5 | 179 | 201 | -22 | 27 | 29 | -2 | 1 | 0 | |
|
9
|
APAREJADORES RUGBY ARANDA A.R.A. |
9
|
15 | 2 | 0 | 13 | 278 | 889 | -611 | 45 | 131 | -86 | 1 | 2 |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY