APAREJADORES BURGOS 2031
LIGA REGULARRESPONSABLE
JAVIER SAIZ GOMEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO APAREJADORES RUGBY BURGOS
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| VANESSA ARRANZ CABIA | Delegado | 47 Años | - | ||
| ALEJANDRA ANGULO HONTORIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEJANDRO FONTANEDA RUIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEKSANDER TEODOROV NIKOLOV | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALVARO MAYOR FORMOSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| AMAIA ESTEBAN SOTO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ARIEL ALONSO ARRANZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| CARLA GONZALEZ MIGUEL | Jugador | 17 Años | - | ||
| CIRCE PEREZ SANTAMARIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| DANIEL PINEDA AGUADO | Jugador | 14 Años | - | ||
| DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ELISA UBIERNA PALACIOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| ELOY BORJAS MARTINEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| EVELIO GARCIA ALONSO | Jugador | 16 Años | - | ||
| GERMAN VILLARROEL GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| ISMAEL GOMEZ AGARKOV | Jugador | 14 Años | - | ||
| IZAN GONZALEZ TAMAME | Jugador | 14 Años | - | ||
| JORGE SANTAMARIA LASSALLE | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOSE DAVID SORIA TINEO | Jugador | 14 Años | - | ||
| JUAN DURAN LEON | Jugador | 15 Años | - | ||
| LIDIA MURCIEGO MANSILLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCELO SANTIAGO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCOS IZQUIERDO QUINTANA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARIO ORTIZ PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARTIN BARTOLOME SANTAMARIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MIGUEL LUZON MARTOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| NICOLAS PASCUAL ALONSO | Jugador | 15 Años | - | ||
| OIER CONDE TOBAR | Jugador | 16 Años | - | ||
| OSCAR SALVADOR GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO HERNANDEZ ARNAIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| PABLO PEREZ-MARSA DE SANTIAGO | Jugador | 15 Años | - | ||
| RAQUEL ORTIZ PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| TRISTAN ALONSO ARRANZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| YURIK ALVAREZ MATA | Jugador | 15 Años | - | ||
| ADRIAN BLAZQUEZ RUIZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| ALEJANDRO LOBO GOMEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| ANDRES CALZADA CARRASCO | Invitado | 14 Años | - | ||
| DAVID VAZQUEZ AGRASO | Invitado | 13 Años | - | ||
| DIEGO MESONERO PEREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| ENEKO ARRABAL HERAS | Invitado | 13 Años | - | ||
| HUGO RIOJA RODRIGO | Invitado | 13 Años | - | ||
| JOEL ALVARO MANRIQUE | Invitado | 14 Años | - | ||
| LAIN IGLESIAS MARIN | Invitado | 13 Años | - | ||
| LARA CANO ERQUICIA | Invitado | 14 Años | - | ||
| LEO IBAÑEZ ROJAS | Invitado | 13 Años | - | ||
| LUCAS MARTIN JUEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| LUCAS PURO NEBREDA | Invitado | 14 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL LOBO GOMEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| MANUEL ALEJANDRO D´OLIVEIRA LUCES | Invitado | 13 Años | - | ||
| MARTIN SANTAMARIA DEL RIO | Invitado | 14 Años | - | ||
| NICOLAS VARGAS GONZALEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| NOEL LAZARO PEREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| RAUL DE DIEGO CAMINO | Invitado | 14 Años | - | ||
| RODRIGO GARCIA ALONSO | Invitado | 13 Años | - | ||
| RODRIGO CASTILLA FLEURY | Invitado | 13 Años | - | ||
| TELMO CONTRERAS | Invitado | 13 Años | - | ||
| IVAN PURO LLAMAS | Entrenador | 45 Años | - | ||
| JAVIER SAIZ GOMEZ | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
| JOSE LUIS IBAÑEZ IPARRAGUIRRE | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
APAREJADORES BURGOS 2031 |
38
|
8 | 8 | 0 | 0 | 438 | 43 | 395 | 70 | 7 | 63 | 7 | 0 | |
|
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR "A" |
31
|
8 | 6 | 1 | 1 | 217 | 116 | 101 | 29 | 20 | 9 | 5 | 0 | |
|
3
|
SALAMANCA RC M16 |
28
|
8 | 5 | 1 | 2 | 279 | 119 | 160 | 39 | 19 | 20 | 5 | 1 | |
|
4
|
M16 VRAC QUESOS ENTREPINARES "A" |
27
|
8 | 6 | 0 | 2 | 250 | 149 | 101 | 39 | 23 | 16 | 4 | 0 | |
|
5
|
ESCUELA DE RUGBY FUNDACION RMD LEON RUGBY S16 |
20
|
8 | 4 | 0 | 4 | 232 | 156 | 76 | 35 | 26 | 9 | 4 | 1 | |
|
6
|
RESTAURANTE LA PIEDRA-PALENCIA RUGBY CLUB SUB 16 |
9
|
7 | 2 | 0 | 5 | 126 | 254 | -128 | 17 | 40 | -23 | 2 | 0 | |
|
7
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
9
|
8 | 2 | 0 | 6 | 123 | 356 | -233 | 18 | 60 | -42 | 2 | 0 | |
|
8
|
CD RUGBY ARANDA |
2
|
7 | 1 | 0 | 6 | 40 | 344 | -304 | 3 | 55 | -52 | 1 | 0 | |
|
9
|
C.A.R. CACERES |
-4
|
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
53 - 7
|
12:30 04/10/2025 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
|
21 - 0
|
14:00 18/10/2025 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado por sancion | No disponible |
|
|||
|
55 - 5
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | |||||
|
7 - 85
|
11:00 08/11/2025 |
Campo Rugby | Finalizado | No disponible | ||||
|
17 - 19
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | |||||
|
0 - 84
|
13:00 20/12/2025 |
CAMPO RUGBY BIENVENIDO NIETO. INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN AMARO | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 86
|
12:00 14/12/2025 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible | ||||
|
35 - 7
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY