CORMORA?N RUGBY CLUB
0RESPONSABLE
FRANCISCO JAVIER ABASCAL CASTILLO
PABELLÓN
CAMPO DE SAN ROMÁN
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CORMORAN RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CARLOS CASTELLANOS GRACIA | Delegado | 60 Años | - | ||
| YOLANDA LOPEZ DE LA FUENTE | Fisioterapeuta | 28 Años | - | ||
| ADAN LECUE HERRERO | Jugador | 27 Años | - | ||
| ANDRES MANTECON SOUTULLO | Jugador | 31 Años | - | ||
| CARLOS OCHOA ALVAREZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| DAVID NICOLAS GONZALEZ | Jugador | 39 Años | - | ||
| ELOY SANZ GARCIA | Jugador | 61 Años | - | ||
| FRANCISCO GARCIA BALBAS | Jugador | 39 Años | - | ||
| GASTON EZEQUIEL MORENO | Jugador | 36 Años | - | ||
| GUILLERMO NIETO GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| IGNACIO CARPINTERO PIQUERAS | Jugador | 25 Años | - | ||
| IÑAKI OYARZUN PEREYRA | Jugador | 35 Años | - | ||
| IÑIGO MARABINI MESONES | Jugador | 26 Años | - | ||
| IVAN PEÑA VIGIL | Jugador | 40 Años | - | ||
| JOHN JOSEPH NEVILLE | Jugador | 34 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO GARCIA YBAÑEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| LUCIANO RUBEN DARIO MARTINEZ | Jugador | 36 Años | - | ||
| PABLO VELASCO NAVAMUEL | Jugador | 57 Años | - | ||
| RAUL MEDRANO RIOS | Jugador | 27 Años | - | ||
| RODRIGO MARQUINEZ CAMPOS | Jugador | 27 Años | - | ||
| RODRIGO GARCIA | Jugador | 26 Años | - | ||
| VICENTE CARRACEDO VILLANUEVA | Jugador | 31 Años | - | ||
| ARTHUR JEN-PHILIPPE SENAUX | Invitado | 24 Años | - | ||
| FEDERICO KIRCH | Invitado | 22 Años | - | ||
| GABRIEL CALDERARO CORTES | Invitado | 22 Años | - | ||
| GONZALO REVERT RUIZ | Invitado | 23 Años | - | ||
| JUAN FERNANDEZ ALVARGONZALEZ | Invitado | 22 Años | - | ||
| NICOLAS GARCIA LOPEZ | Invitado | 23 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER ABASCAL CASTILLO | Entrenador | 66 Años | - | ||
| ADALBERTO LUCIO FRAILE PEREZ | Medico | 66 Años | - | ||
| CARMEN SAIZ DOMINGUEZ | Staff Adicional | 44 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER ABASCAL CASTILLO | Staff Adicional | 66 Años | - | ||
| JUAN JOSE LEIVA PECHO | Staff Adicional | 44 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12:00 29/10/2023 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible |
|
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY