SALAMANCA RC M12
0RESPONSABLE
ALEJANDRO ORDORICA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA
X966+79 Cabrerizos, España
X966+79 Cabrerizos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
SALAMANCA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| LAURA DIEZ GIL | Delegado | 47 Años | - | ||
| ADRIAN LANA TORRES | Jugador | 13 Años | - | ||
| ALEJANDRO ORDORICA GIL | Jugador | 14 Años | - | ||
| CANDELA PEREZ BENITO | Jugador | 13 Años | - | ||
| DIEGO RODRIGUEZ VICENTE | Jugador | 12 Años | - | ||
| FRANCISCA ESPERANZA MARTINEZ VILLANUEVA | Jugador | 14 Años | - | ||
| GONZALO VELASCO RODRIGUEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| HUGO TAPIA VICENTE | Jugador | 12 Años | - | ||
| JORGE BALLESTA ACEBO | Jugador | 13 Años | - | ||
| LAIN MARCOS CHYRA | Jugador | 12 Años | - | ||
| MARCO BORRAJO TORRENS | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARCOS GOMEZ MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
| MARIA DOLORES AMARO GARCIA | Jugador | 12 Años | - | ||
| MARTINA CACERES CACERES | Jugador | 13 Años | - | ||
| NORAH GUTIERREZ DIEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| PABLO MARTIN MATEO | Jugador | 12 Años | - | ||
| PABLO CEMBELLIN MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
| SERGIO HERRERO TORRECILLA | Jugador | 13 Años | - | ||
| ALEJANDRO QUEIPO ALONSO | Invitado | 14 Años | - | ||
| DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| DAVID VALLS GONZALEZ | Invitado | 11 Años | - | ||
| ISAAC DE CASTRO ESTEVEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| JOSE LUIS CAMPOS SANTOS | Invitado | 12 Años | - | ||
| JUAN MANUEL CALVO BONILLA | Invitado | 14 Años | - | ||
| MANUEL RODRIGUEZ MURUAIS | Invitado | 12 Años | - | ||
| MARCO DELGADO TOBAL | Invitado | 12 Años | - | ||
| ALEJANDRO ORDORICA | Entrenador | 55 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY