CAVIDEL EL SALVADOR
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MARTA SANCHEZ GALLEGO | Delegado | 48 Años | - | ||
| ADRIAN MARTIN RODRIGUEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALEJO RODRIGUEZ ABEJON | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALFONSO CRIADO PEREZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALISTER CENADOR CENADOR | Jugador | 11 Años | - | ||
| ALONSO MUÑOZ MARCOS | Jugador | 12 Años | - | ||
| ALONSO RIVERA TELLEZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| BRUNO IRIBARNE TEJEDOR | Jugador | 10 Años | - | ||
| CHLOE NDONGO GIL | Jugador | 12 Años | - | ||
| DIEGO ZARZOSA REGUERO | Jugador | 11 Años | - | ||
| EDUARDO OCAÑA ESCUDERO | Jugador | 11 Años | - | ||
| ELOY DAMIAN SANZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| IVAN RODRIGUEZ CARNICERO | Jugador | 12 Años | - | ||
| IVAN ROJO MATEO | Jugador | 11 Años | - | ||
| JAIME MARTINEZ DE DOMPABLO | Jugador | 11 Años | - | ||
| JAVIER VILLARIN MARTINEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| JAVIER GOMEZ LOPEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| JAVIER NEVADO CASERO | Jugador | 10 Años | - | ||
| JOEL DUVAL GABARRI | Jugador | 11 Años | - | ||
| JONAS MINGUELA MARTIN | Jugador | 11 Años | - | ||
| JORGE ZARZUELA LOZANO | Jugador | 11 Años | - | ||
| JULIAN TROUET SAAVEDRA | Jugador | 11 Años | - | ||
| JULIETA CAMARA FONTECHA | Jugador | 12 Años | - | ||
| LAURA MUÑOZ MARCOS | Jugador | 12 Años | - | ||
| LAURA FERNANDEZ GARCIA | Jugador | 11 Años | - | ||
| LEO BUSTOS MARTINEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| MANUEL GONZALEZ-AQUISO MARTINEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| MANUEL GONZALEZ-PARDO PEREZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARCOS AGUERA MARTIN | Jugador | 10 Años | - | ||
| MARIO NAVARRO BLANCO | Jugador | 12 Años | - | ||
| MARIO VELASCO HERRERA | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARIO ORRU CASTAN | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARIO PUEBLA GONZALEZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| MARIO GOMEZ MATEO | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARTIN PACHECO HERNANZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARTINA RAIMUNDEZ MATEOS | Jugador | 11 Años | - | ||
| ORIOL MATEO DIEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| PABLO PEREZ GALLEGO | Jugador | 11 Años | - | ||
| PABLO ANTON GIL | Jugador | 11 Años | - | ||
| PABLO PRIETO SANCHEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| PEDRO GORDALIZA HERNANDEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| JOSE MIGUEL PRIETO RECIO | Entrenador | 59 Años | - | ||
| ISMAEL ZARZOSA PEÑA | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
M12 VRAC PROMOCION-1 |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 15 | 125 | 21 | 3 | 18 | 3 | 0 | |
|
2
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS 2031 |
19
|
6 | 4 | 0 | 2 | 131 | 55 | 76 | 28 | 11 | 17 | 3 | 0 | |
|
3
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 35 | 95 | 19 | 7 | 12 | 2 | 0 | |
|
4
|
ESCUELA DE RUGBY FUNDACION RMD LEON RUGBY SUB12 - PROMOCION |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 45 | 47 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
|
5
|
GORDO-TAMAYO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 12 |
10
|
6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 150 | -70 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
|
6
|
SALAMANCA RC M12 |
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 190 | -165 | 5 | 45 | -40 | 0 | 0 | |
|
7
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
1
|
5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 128 | -108 | 2 | 18 | -16 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 - 30
|
12:30 20/12/2025 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 5 | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 35
|
10:45 10/01/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 5 | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
0 - 35
|
12:00 07/02/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 35
|
CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Finalizado | No disponible | |||||
|
15 - 5
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | |||||
|
-
|
Campo Municipal Virgen de las Viñas | Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY