PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE |
Perfil |
EDAD |
Ensayos |
Fecha Baja |
| JUGADORES |
|---|
| TÉCNICOS |
|---|
| FRANCISCO MANUEL PORCEL GRANADOS | Delegado | 55 Años | - | |
| ABEL HUERTAS GONZALEZ | Jugador | 14 Años | - | |
| ALEJANDRO FORTES CEBALLOS-ZUÑIGA | Jugador | 14 Años | - | |
| ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ | Jugador | 16 Años | - | |
| BENJAMIN LAVENAS LUTZ | Jugador | 15 Años | - | |
| CESAR ALEJANDRO ROJAS CORBALAN | Jugador | 15 Años | - | |
| DIEGO PEREZ CEREZO | Jugador | 14 Años | - | |
| ENZO FERRARI NAVAS | Jugador | 14 Años | - | |
| FELIX AMADEO PEÑA | Jugador | 16 Años | - | |
| FRANCISCO PORCEL MOLINA | Jugador | 15 Años | - | |
| GODSTIME AGBI SAMSON SAMSON | Jugador | 15 Años | - | |
| GONZALO FUENTES PAVON | Jugador | 16 Años | - | |
| GONZALO ALEÑA MORALES | Jugador | 14 Años | - | |
| GORKA MILLER CARRILLO | Jugador | 16 Años | - | |
| JAIME RUIZ BALLESTEROS | Jugador | 15 Años | - | |
| JOSE IGNACIO REINA MOLINA | Jugador | 15 Años | - | |
| JOSE MANUEL SEDEÑO NARANJO | Jugador | 14 Años | - | |
| LOUIS ANTOINE WILLNEGGER | Jugador | 15 Años | - | |
| LUCAS GALAN FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | |
| LUCIANO ANDRA | Jugador | 14 Años | - | |
| MANUEL BUENO MATA | Jugador | 14 Años | - | |
| MARCOS COCERES GARCIA | Jugador | 14 Años | - | |
| MATEO MORENO PADRO | Jugador | 14 Años | - | |
| MATEO REY ZAPATA | Jugador | 16 Años | - | |
| NICO GALLEGO DE CLERK | Jugador | 16 Años | - | |
| OSCAR ROSALES QUEVEDO | Jugador | 15 Años | - | |
| PABLO ROJANO HERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | |
| SERGIO RUBIO GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | |
| STEFANO ROJAS | Jugador | 15 Años | - | |
| JOSE AMADOR PEREZ | Entrenador | 27 Años | - | |
EQUIPACIÓN
| 1º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
| 2º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición |
Equipo |
|
Puntos |
JUG |
GAN |
EMP |
PER |
TF |
TC |
DT |
EF |
EC |
DE |
BO |
BD |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS |
MARCADOR |
FECHA |
LUGAR |
ESTADO |
PREVIO |
STREAMING |
DIRECTO |
ACTA |