PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE |
Perfil |
EDAD |
Ensayos |
Fecha Baja |
| JUGADORES |
|---|
| TÉCNICOS |
|---|
| YOLANDA PACHECO LOECHES | Delegado | 52 Años | - | |
| ADELA GARCIA ABIAN | Jugador | 10 Años | - | |
| ALEJANDRO MARTINEZ ROURA | Jugador | 12 Años | - | |
| ALVARO URBAN TURRADO | Jugador | 12 Años | - | |
| ALVARO RUIZ FUENTES | Jugador | 12 Años | - | |
| CARLA GUTIERREZ FERNANDEZ-LANCHA | Jugador | 11 Años | - | |
| CESAR MIEGIMOLLE DEL PINO | Jugador | 11 Años | - | |
| DAVID SALAZAR BUITRAGO | Jugador | 12 Años | - | |
| DIEGO JIMENEZ OLIVARES | Jugador | 11 Años | - | |
| ELIAS GARCIA ALBARRAN | Jugador | 12 Años | - | |
| ESTEBAN BORGES DIBARTOLOMEO | Jugador | 12 Años | - | |
| ETHAN HERNANDEZ MENA | Jugador | 11 Años | - | |
| HUGO BULLIDO RODRIGUEZ | Jugador | 10 Años | - | |
| HUGO ANTONIO CORDERO DOPORTO | Jugador | 11 Años | - | |
| IGNACIO VACAS ISLAN | Jugador | 11 Años | - | |
| JAIME ROMERO LEAL | Jugador | 12 Años | - | |
| JOE HERNANDO DE LA FUENTE | Jugador | 11 Años | - | |
| LIA BELLVER MORENO | Jugador | 11 Años | - | |
| LUCAS DELGADO ESPINOSA | Jugador | 11 Años | - | |
| LUCAS BECERRIL COELLO | Jugador | 11 Años | - | |
| LUCIO TEIJEIRO HUGHES | Jugador | 11 Años | - | |
| LUIS MARTINEZ DOMINGUEZ | Jugador | 10 Años | - | |
| MARCOS MORENO MUÑOZ | Jugador | 11 Años | - | |
| MARTIN TEIJEIRO HUGHES | Jugador | 11 Años | - | |
| MATEO HERNANDEZ HERNANDEZ | Jugador | 11 Años | - | |
| MATEO MORA ESTEVEZ | Jugador | 10 Años | - | |
| MATEO LOPEZ AUGUSTO | Jugador | 12 Años | - | |
| MIKEL FERNANDEZ BALERDI | Jugador | 10 Años | - | |
| NICOLAS LARIO URDA | Jugador | 11 Años | - | |
| PABLO DE DIEGO BRAVO | Jugador | 10 Años | - | |
| PABLO ENCABO VILLANUEVA | Jugador | 11 Años | - | |
| RAQUEL PARRADO PARRADO | Jugador | 12 Años | - | |
| RUBEN CORTAZAR VAL | Jugador | 10 Años | - | |
| SAMUEL PRIETO SASTRE | Jugador | 10 Años | - | |
| SANTIAGO PEÑA LEON | Jugador | 11 Años | - | |
| SAUL SANCHEZ CALAMA | Jugador | 12 Años | - | |
| SEBASTIAN TEIJEIRO HUGHES | Jugador | 11 Años | - | |
| VICTOR DELGADO SERRANO | Jugador | 11 Años | - | |
| JOSE TEIJEIRO HUGHES | Invitado | 9 Años | - | |
| MIGUEL ROMERO LEAL | Invitado | 10 Años | - | |
| DANIEL ROMERO MUÑOZ | Entrenador | 44 Años | - | |
| JOSE ANTONIO GARCIA FUENTES | Entrenador | 50 Años | - | |
| RODRIGO TEIJEIRO MESTRE | Entrenador | 48 Años | - | |
| SANTIAGO BULLIDO MARTINEZ | Entrenador | 46 Años | - | |
| SERGIO DELGADO SOLANA | Staff Adicional | 48 Años | - | |
EQUIPACIÓN
| 1º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
| 2º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición |
Equipo |
|
Puntos |
JUG |
GAN |
EMP |
PER |
TF |
TC |
DT |
EF |
EC |
DE |
BO |
BD |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS |
MARCADOR |
FECHA |
LUGAR |
ESTADO |
PREVIO |
STREAMING |
DIRECTO |
ACTA |