LIGA REGULAR
TELÉFONO
685916619
E-MAIL
RESPONSABLE
MARTIN URANGA MUÑOZ
PABELLÓN
Poliesportiu Municipal Germans Escalas
Carrer de Sebastià Arrom, 4, Llevant, 07008 Palma, Illes Balears, España
Carrer de Sebastià Arrom, 4, Llevant, 07008 Palma, Illes Balears, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE LAS ISLAS BALEARES
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
MIGUEL ANGEL CAMPOS CUADROS | Delegado | 46 Años | - | ||
ALEXANDRO VIOREL TOLAN | Jugador | 15 Años | - | ||
ALVARO MARTINEZ QUINTANA | Jugador | 15 Años | - | ||
ANTONI ALEMANY ENSEÑAT | Jugador | 15 Años | - | ||
BAUTISTA FELICE COLAUTTI | Jugador | 15 Años | - | ||
BRUNO GARCIA GALLEGO | Jugador | 15 Años | - | ||
BRUNO ALIBES GUTIERREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
CHE ROCCO BUTCHER SHARP | Jugador | 14 Años | - | ||
CRISTOBAL MERCADAL LAGO | Jugador | 15 Años | - | ||
GAEL CORTINEZ CAPPATO | Jugador | 15 Años | - | ||
HECTOR BROTONS SANCHO | Jugador | 15 Años | - | ||
HECTOR COLLADOS VIDAL | Jugador | 15 Años | - | ||
HUGO MARTIN CORTES | Jugador | 15 Años | - | ||
IVAN POU RAMIS DE AYREFLOR | Jugador | 14 Años | - | ||
JANO FRANCISCO COTERILLO PEREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
JESSE CAMPBELL | Jugador | 15 Años | - | ||
JORDI QUINTANA QUETGLAS | Jugador | 14 Años | - | ||
JOSE VELLIBRE NUÑEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
JULIAN MOJER CONTE | Jugador | 14 Años | - | ||
LUCAS MAZON RUIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
MAR VANEGAS DEYA | Jugador | 15 Años | - | ||
MARCEL DENGRA SANCHEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
MARCO AURELIO BRAVO VAN DER PLASSCHE | Jugador | 15 Años | - | ||
MARIANO ALORDA OZONAS | Jugador | 15 Años | - | ||
MARIO CALVO CARRASCO | Jugador | 14 Años | - | ||
MARTIN O'SHEA BARRERO | Jugador | 14 Años | - | ||
MARTINA CAMPOS ALONSO | Jugador | 15 Años | - | ||
MAURO FILLET FORMIGO | Jugador | 15 Años | - | ||
MAXIMO FUENTES PALLARES | Jugador | 14 Años | - | ||
NAHUEL ESTOSERE KUSTER | Jugador | 14 Años | - | ||
OLIVER MICHARET LILLO | Jugador | 15 Años | - | ||
OSCAR JANIGA | Jugador | 15 Años | - | ||
PABLO FLUXA DAMIANO | Jugador | 15 Años | - | ||
PAU CAMPINS COLLADO | Jugador | 15 Años | - | ||
PAU VIÑUELA MARTORELL | Jugador | 15 Años | - | ||
SAMUEL DARIO PEREZ TEGLA | Jugador | 15 Años | - | ||
TAO HANCE ORELLANOZ | Jugador | 15 Años | - | ||
VALENTIN JUAREZ OLIVERA | Jugador | 15 Años | - | ||
AGUSTIN AGNELET ABRAN | Entrenador | 22 Años | - | ||
MARTIN URANGA MUÑOZ | Entrenador | 57 Años | - | ||
TOMAS VALLEJOS | Entrenador | 40 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
28
|
6 | 6 | 0 | 0 | 198 | 67 | 131 | 28 | 7 | 21 | 4 | 0 | |
2
|
Silicius Alcobendas Rugby |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 205 | 111 | 94 | 30 | 15 | 15 | 3 | 1 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
22
|
6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 108 | 35 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
4
|
Real Ciencias La Carloteña |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 211 | 122 | 89 | 26 | 12 | 14 | 2 | 2 | |
5
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
20
|
6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 128 | 76 | 29 | 13 | 16 | 2 | 2 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
19
|
6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 141 | 20 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
15
|
6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 156 | 18 | 20 | 22 | -2 | 1 | 2 | |
8
|
AMPO ORDIZIA |
12
|
6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 163 | -42 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | |
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
7
|
6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 153 | -33 | 16 | 19 | -3 | 0 | 3 | |
10
|
BARÇA RUGBY |
5
|
6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 167 | -67 | 12 | 23 | -11 | 0 | 1 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
1
|
6 | 0 | 0 | 6 | 90 | 267 | -177 | 11 | 39 | -28 | 0 | 1 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 251 | -144 | 13 | 33 | -20 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|