LIGA REGULAR
TELÉFONO
687807055
E-MAIL
RESPONSABLE
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO
PABELLÓN
Ciudad deportiva Valle de las Cañas
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
OLIMPICO DE POZUELO R.C.
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ALBERTO RASCON PEREZ | Delegado | 57 Años | - | ||
IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Delegado | 32 Años | - | ||
MARIA GOMEZ IZQUIERDO | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
ALBA MANCEBO CABERTA | Jugador | 27 Años | - | ||
AMAYA RASCON DEL CAMPO | Jugador | 23 Años | - | ||
ANA MARIA GOMEZ DE OLEA MARTIN | Jugador | 23 Años | - | ||
BELEN DE LA PUENTE ALONSO | Jugador | 25 Años | - | ||
BLANCA BARRIUSO GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
CARLOTA GABICAGOGEASCOA CUESTA | Jugador | 25 Años | - | ||
CARMELA GARCIA RUIZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CARMEN LORITE SANZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CHIARA PISU PISU | Jugador | 29 Años | - | ||
CLAUDIA VIÑAS JAÑEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
ELENA MILAGROS JIMENEZ SALGUERO | Jugador | 26 Años | - | ||
FIONA SCHIAFFARINO | Jugador | 24 Años | - | ||
GEMA NUEDA SANCHEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
HANNAH OLIVIA PERSSON | Jugador | 23 Años | - | ||
IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
IMAN MAMNOON | Jugador | 26 Años | - | ||
ISABEL RUIZ HERNANDEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
LIA PIÑEIRO GOMEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
LUCIA RAVE ESTEBAN | Jugador | 24 Años | - | ||
LUZ MARTIN MARQUEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
MARIA DEL CASTILLO OROZCO | Jugador | 28 Años | - | ||
MARIA RAMOS MELIA | Jugador | 23 Años | - | ||
MARIA AZAHARA GUERRERO PRATS | Jugador | 26 Años | - | ||
MARTA CASTILLO FERNANDEZ-ARDAVIN | Jugador | 22 Años | - | ||
MARTA ARRIOLA SEMPERE | Jugador | 26 Años | - | ||
MELISSA VARGAS DE LA JARA | Jugador | 32 Años | - | ||
MIRIAM VEGA TOCINO | Jugador | 30 Años | - | ||
Mª INES CRESPO HUERTAS | Jugador | 26 Años | - | ||
NATALIA NAVARRO BENITO | Jugador | 26 Años | - | ||
NURIA LOPEZ MOLL | Jugador | 24 Años | - | ||
PALOMA GARCIA DE PRADO DIAZ-JARES | Jugador | 25 Años | - | ||
PALOMA CABEZAS MARTINEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
PALOMA DEL SOL HERRAIZ MUGUERZA | Jugador | 25 Años | - | ||
REGINA HERGUETA CARREÑO | Jugador | 28 Años | - | ||
SABAH MHAIMEUR | Jugador | 24 Años | - | ||
SANDRA GONZALEZ ALVAREZ | Jugador | 23 Años | - | ||
SARA MARIA DEYGAS SIRVENT | Jugador | 23 Años | - | ||
STEFFI FRANCES HOOSON | Jugador | 27 Años | - | ||
SUSANA GUTIERREZ MORDINI | Jugador | 25 Años | - | ||
VITORIA GANDRA | Jugador | 24 Años | - | ||
JOSE IGNACIO DEL OLMO ESCALANTE | Entrenador | 64 Años | - | ||
PEDRO RAMON PALAZUELOS GARCIA | Entrenador | 65 Años | - | ||
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Entrenador | 56 Años | - | ||
RAQUEL CARRASCO GOMES | Medico | 36 Años | - | ||
FEDERICO GRAND BIGNOLAS | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
JOSE IGNACIO DEL OLMO ESCALANTE | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Staff Adicional | 56 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 57 | 106 | 23 | 6 | 17 | 3 | 0 | |
2
|
Silicius Alcobendas Rugby |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 189 | 94 | 95 | 28 | 13 | 15 | 3 | 0 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 126 | 92 | 34 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
4
|
Real Ciencias La Carloteña |
16
|
5 | 3 | 0 | 2 | 174 | 98 | 76 | 22 | 9 | 13 | 2 | 2 | |
5
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
15
|
5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 121 | 43 | 19 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
6
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
15
|
5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 115 | 29 | 20 | 12 | 8 | 1 | 2 | |
7
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
15
|
5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 124 | 10 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
8
|
AMPO ORDIZIA |
8
|
5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 146 | -51 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | |
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
7
|
5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 127 | -24 | 14 | 17 | -3 | 0 | 3 | |
10
|
BARÇA RUGBY |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 83 | 140 | -57 | 10 | 19 | -9 | 0 | 1 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
1
|
5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 207 | -130 | 10 | 30 | -20 | 0 | 1 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 214 | -131 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|