LIGA REGULAR
TELÉFONO
687807055
E-MAIL
RESPONSABLE
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO
PABELLÓN
Ciudad deportiva Valle de las Cañas
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
OLIMPICO DE POZUELO R.C.
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ALBERTO RASCON PEREZ | Delegado | 57 Años | - | ||
IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Delegado | 32 Años | - | ||
MARIA GOMEZ IZQUIERDO | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
ALBA MANCEBO CABERTA | Jugador | 27 Años | - | ||
AMAYA RASCON DEL CAMPO | Jugador | 23 Años | - | ||
ANA MARIA GOMEZ DE OLEA MARTIN | Jugador | 23 Años | - | ||
BELEN DE LA PUENTE ALONSO | Jugador | 25 Años | - | ||
BLANCA BARRIUSO GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
CARLOTA GABICAGOGEASCOA CUESTA | Jugador | 25 Años | - | ||
CARMELA GARCIA RUIZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CARMEN LORITE SANZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CHIARA PISU PISU | Jugador | 29 Años | - | ||
CLAUDIA VIÑAS JAÑEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
ELENA MILAGROS JIMENEZ SALGUERO | Jugador | 26 Años | - | ||
FIONA SCHIAFFARINO | Jugador | 24 Años | - | ||
GEMA NUEDA SANCHEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
HANNAH OLIVIA PERSSON | Jugador | 23 Años | - | ||
IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
IMAN MAMNOON | Jugador | 26 Años | - | ||
ISABEL RUIZ HERNANDEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
LIA PIÑEIRO GOMEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
LUCIA RAVE ESTEBAN | Jugador | 24 Años | - | ||
LUZ MARTIN MARQUEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
MARIA DEL CASTILLO OROZCO | Jugador | 28 Años | - | ||
MARIA RAMOS MELIA | Jugador | 23 Años | - | ||
MARIA AZAHARA GUERRERO PRATS | Jugador | 26 Años | - | ||
MARTA CASTILLO FERNANDEZ-ARDAVIN | Jugador | 22 Años | - | ||
MARTA ARRIOLA SEMPERE | Jugador | 26 Años | - | ||
MELISSA VARGAS DE LA JARA | Jugador | 32 Años | - | ||
MIRIAM VEGA TOCINO | Jugador | 29 Años | - | ||
Mª INES CRESPO HUERTAS | Jugador | 26 Años | - | ||
NATALIA NAVARRO BENITO | Jugador | 26 Años | - | ||
NURIA LOPEZ MOLL | Jugador | 24 Años | - | ||
PALOMA GARCIA DE PRADO DIAZ-JARES | Jugador | 25 Años | - | ||
PALOMA CABEZAS MARTINEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
PALOMA DEL SOL HERRAIZ MUGUERZA | Jugador | 25 Años | - | ||
REGINA HERGUETA CARREÑO | Jugador | 28 Años | - | ||
SABAH MHAIMEUR | Jugador | 24 Años | - | ||
SANDRA GONZALEZ ALVAREZ | Jugador | 23 Años | - | ||
SARA MARIA DEYGAS SIRVENT | Jugador | 23 Años | - | ||
STEFFI FRANCES HOOSON | Jugador | 27 Años | - | ||
SUSANA GUTIERREZ MORDINI | Jugador | 25 Años | - | ||
VITORIA GANDRA | Jugador | 24 Años | - | ||
JOSE IGNACIO DEL OLMO ESCALANTE | Entrenador | 64 Años | - | ||
PEDRO RAMON PALAZUELOS GARCIA | Entrenador | 65 Años | - | ||
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Entrenador | 56 Años | - | ||
RAQUEL CARRASCO GOMES | Medico | 36 Años | - | ||
FEDERICO GRAND BIGNOLAS | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Staff Adicional | 56 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Silicius Alcobendas Rugby |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 82 | 88 | 25 | 11 | 14 | 3 | 0 | |
2
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
18
|
4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 49 | 45 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 74 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
4
|
Real Ciencias La Carloteña |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 73 | 55 | 16 | 6 | 10 | 1 | 2 | |
5
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 100 | 25 | 17 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
10
|
4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 109 | -18 | 11 | 13 | -2 | 1 | 1 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 75 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
8
|
AMPO ORDIZIA |
8
|
4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 103 | -23 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | |
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
6
|
4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 108 | -20 | 12 | 14 | -2 | 0 | 2 | |
10
|
BARÇA RUGBY |
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 94 | -36 | 7 | 13 | -6 | 0 | 1 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
1
|
4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 171 | -112 | 8 | 25 | -17 | 0 | 1 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 93 | -45 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|