FASE FINAL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAU RUGBY VALENCIA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MARIA LUCIA SOLTERO MANCEÑIDO | Delegado | 56 Años | - | ||
| ALINE PELLOTE | Jugador | 25 Años | - | ||
| EMILY DANIELA FRANCO ALVAREZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| HELENA LUCIA SAAVEDRA MORATO | Jugador | 25 Años | - | ||
| ILONA MAÃ?ÂLYS LEPORTIER | Jugador | 25 Años | - | ||
| LUCIA ARLANDIS ORTS | Jugador | 24 Años | - | ||
| LUCIA PONCE SOLTERO | Jugador | 24 Años | - | ||
| MAITANE HERRERO ZAPIRAIN | Jugador | 29 Años | - | ||
| NOELIA VICENTE ALUJER | Jugador | 30 Años | - | ||
| ANDRES VILCHES MOLLINEDO | Entrenador | 25 Años | - | ||
| INMACULADA CONCEPCION JUAN DIAZ | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY