PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE |
Perfil |
EDAD |
Ensayos |
Fecha Baja |
| JUGADORES |
|---|
| TÉCNICOS |
|---|
| VERONICA PEREZ RUBIO | Delegado | 48 Años | - | |
| ADRIAN BLANCO MOTILLA | Jugador | 6 Años | - | |
| ALEJANDRO CARRASCO HONG | Jugador | 5 Años | - | |
| ALEX LLANOS VELASCO | Jugador | 5 Años | - | |
| ALVAR PASCUAL NUÑEZ | Jugador | 3 Años | - | |
| CESAR FRAILE DIEZ | Jugador | 2 Años | - | |
| DIEGO DE LA CRUZ CEREZO | Jugador | 5 Años | - | |
| ELVIRA MARTINEZ MARTIN | Jugador | 5 Años | - | |
| GUILLERMO GONZALEZ SALDAÑA | Jugador | 5 Años | - | |
| JAIME HERNANDEZ-RICO APARICIO | Jugador | 6 Años | - | |
| JAVIER BLANCO OLIAS | Jugador | 6 Años | - | |
| JUAN SENDIN RODRIGUEZ | Jugador | 5 Años | - | |
| LEON ROBLES PUENTE | Jugador | 6 Años | - | |
| LEONARDO FRAILE DIEZ | Jugador | 5 Años | - | |
| LUIS LOPEZ SAEZ | Jugador | 6 Años | - | |
| MANUEL HERNANDEZ | Jugador | 5 Años | - | |
| MARCOS PASCUAL SANCHEZ | Jugador | 6 Años | - | |
| MARINA CARRERO FERNANDEZ | Jugador | 5 Años | - | |
| MARTIN BURGOS POZA | Jugador | 5 Años | - | |
| MARTIN GARCIA LUCAS | Jugador | 5 Años | - | |
| MATEO GONZALEZ SAEZ | Jugador | 5 Años | - | |
| MATEO SANTAMARIA HERRERA | Jugador | 5 Años | - | |
| PAULA PRIOR HERNANDEZ | Jugador | 4 Años | - | |
| PEDRO PASCUAL | Jugador | 5 Años | - | |
| QUIRCE TRIGAL UBIERNA | Jugador | 5 Años | - | |
| RODRIGO LORENZO IGLESIAS | Jugador | 6 Años | - | |
| RODRIGO ORDOÑEZ GOMEZ | Jugador | 5 Años | - | |
| THIAGO FUENTES LOPEZ | Jugador | 5 Años | - | |
| THIAGO AGUIRRE DANGELO | Jugador | 5 Años | - | |
| VICTOR PASCUAL PEÑARANDA | Entrenador | 44 Años | - | |
EQUIPACIÓN
| 1º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
| 2º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición |
Equipo |
|
Puntos |
JUG |
GAN |
EMP |
PER |
TF |
TC |
DT |
EF |
EC |
DE |
BO |
BD |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS |
MARCADOR |
FECHA |
LUGAR |
ESTADO |
PREVIO |
STREAMING |
DIRECTO |
ACTA |