FASE FINAL
RESPONSABLE
JOSE DAVID HERENCIAS SANCHEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA
X966+79 Cabrerizos, España
X966+79 Cabrerizos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE CASTILLA Y LEON
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANDRES ALONSO SAENZ | Delegado De Campo | 59 Años | - | ||
| RAQUEL FERNANDEZ CORUJO | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
| DANIELA GARCIA TORRES | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARINA PANIAGUA CAAMAÑO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MENCIA MIRANDA GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
| RAQUEL ORTIZ PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| SAMANTHA MARQUEZ COSSIO | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARTA DOMINGUEZ HERNANDEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | Entrenador | 44 Años | - | ||
| JULL DAVID DE LA CRUZ FUENTES. | Medico | 43 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY