FASE FINAL
RESPONSABLE
IÑIGO IMAZ ECHANIZ
PABELLÓN
Polideportivo Errekalde
Carretera Errekalde Larraskitu, 53005, 48003 Bilbo, Bizkaia, España
Carretera Errekalde Larraskitu, 53005, 48003 Bilbo, Bizkaia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION VASCA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| IÑIGO IMAZ ECHANIZ | Delegado | 53 Años | - | ||
| IRATXE JUEZ ARABIOURRUTIA | Delegado | 53 Años | - | ||
| IRATXE MINGO GARCIA | Delegado | 47 Años | - | ||
| AMANE ANIA HERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| ANE PEREZ GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ANIE RIOS LASALA | Jugador | 14 Años | - | ||
| GARAZI ARBAIZA MATEO | Jugador | 15 Años | - | ||
| IBONE CARPIO RAMOS | Jugador | 14 Años | - | ||
| IRUNE BLANCO MURILLO | Jugador | 14 Años | - | ||
| IZARBE RODRIGUEZ GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| JIMENA MIGUEL SANTAMARTA | Jugador | 14 Años | - | ||
| KAIRELYN DAVIANNY NUÑEZ MADRID | Jugador | 14 Años | - | ||
| KARLE BEGOÑA AMORES | Jugador | 14 Años | - | ||
| KATE MORAL KIERAN | Jugador | 14 Años | - | ||
| KATTALIN BASABE CORRAL | Jugador | 14 Años | - | ||
| LAIA JAUREGI MORENTE | Jugador | 14 Años | - | ||
| LAINA GOENAGA GALLASTEGI | Jugador | 14 Años | - | ||
| LEIRE MANTEROLA LOBEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| LORE ARANGUREN IBAÑEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAIA ELOSEGI UGARTE | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAIDER ALDAY MINGO | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARTINA GARCIA MATO | Jugador | 14 Años | - | ||
| NAIA REKALDE EGIDAZU | Jugador | 15 Años | - | ||
| NAROA ETXEGARAI ALLENDE | Jugador | 14 Años | - | ||
| UDANE AURREKOETXEA LOPATEGUI | Jugador | 14 Años | - | ||
| UXUA SAEZ DE URABAIN ZEBERIO | Jugador | 14 Años | - | ||
| IÑIGO IMAZ ECHANIZ | Entrenador | 53 Años | - | ||
| ISABEL ALONSO GOMEZ | Entrenador | 47 Años | - | ||
| JESSICA MARTINEZ GARCIA | Entrenador | 28 Años | - | ||
| JOSU ZUBIARRAIN MORILLO | Entrenador | 67 Años | - | ||
| LEIRE BECERRA GRAJALES | Entrenador | 23 Años | - | ||
| JOSU ZUBIARRAIN MORILLO | Medico | 67 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY