LIGA REGULAR
TELÉFONO
660243438
E-MAIL
RESPONSABLE
JUAN MANUEL SEOANE TORRES
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE SON CALIU
Carrer Saragossa, 1b, 07181 Calvià, Illes Balears, España
Carrer Saragossa, 1b, 07181 Calvià, Illes Balears, España
CLUB AL QUE PERTENECE
EL TORO RUGBY CLUB
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JUAN JOSE ARAGON OUBIÑA | Delegado | 51 Años | - | ||
VIRGINIA BARCELO SEGUI | Delegado | 37 Años | - | ||
ADRIA FORTUNY BORYSIEWICZ | Jugador | 34 Años | - | ||
AGUSTIN BONGIOVANNI CANO | Jugador | 26 Años | - | ||
AGUSTIN SOTO | Jugador | 25 Años | - | ||
AGUSTIN CAPOCCETTI | Jugador | 36 Años | - | ||
AGUSTIN MATIAS ARAGON ARECO | Jugador | 26 Años | - | ||
ALAN QUIROGA | Jugador | 31 Años | - | ||
ALEJANDRO RAIMUNDO PIÑA TRILLA | Jugador | 26 Años | - | ||
ALEXANDER PAGES PREUSS | Jugador | 29 Años | - | ||
BERNAT MILLET GIMENO | Jugador | 33 Años | - | ||
CESAR AVILA DIAZ-GUERRA | Jugador | 25 Años | - | ||
DANTE JEREMIAS SALAZAR | Jugador | 26 Años | - | ||
EMILILIANO JOSE DEL GIUDICE PALUMBO | Jugador | 48 Años | - | ||
FELIPE NEPOTE | Jugador | 30 Años | - | ||
GABRIEL PALMER CRUZ | Jugador | 31 Años | - | ||
GUSTAVO ARIEL POCHI | Jugador | 48 Años | - | ||
HERNAN CLAUDIO CRUZ | Jugador | 31 Años | - | ||
HICHAM EL IDRYSY BENALI | Jugador | 27 Años | - | ||
JEREMIAS JOSE VALENZISE | Jugador | 27 Años | - | ||
JONATAN AGUILAR OTERO | Jugador | 33 Años | - | ||
JONATAN RIGO GARCIA | Jugador | 32 Años | - | ||
JUAN LISKA | Jugador | 28 Años | - | ||
JUAN MANUEL SEOANE TORRES | Jugador | 33 Años | - | ||
LUCAS NICOLAS ESCOBEDO | Jugador | 39 Años | - | ||
LUCAS TOMAS LOPEZ MELGAR | Jugador | 28 Años | - | ||
LUIS EXEQUIEL MANINO | Jugador | 36 Años | - | ||
MARCOS AGUSTIN RIVADAVIA | Jugador | 27 Años | - | ||
MATTHEW DEMAMGEAT | Jugador | 32 Años | - | ||
MAXIMILIANO DANIEL QUIROGA | Jugador | 32 Años | - | ||
NICHOLAS CLAUDE DEMANGEAT | Jugador | 33 Años | - | ||
PEP LLUIS SASTRE BONET | Jugador | 24 Años | - | ||
RICARDO VAQUERA PEREZ | Jugador | 34 Años | - | ||
RODRIGO GOMEZ VARA | Jugador | 25 Años | - | ||
SANTOS GARCIA-MORIS FONTCUBERTA | Jugador | 23 Años | - | ||
TOM MICHAEL CORMICAN BENITEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
MARINA BRAVO MORENO | Entrenador | 37 Años | - | ||
CARLOS ALBERTO ORTEGA LAUREIRO | Medico | 30 Años | - | ||
WALTER ANTONIO CRISAFULLI | Medico | 54 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Silicius Alcobendas Rugby |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 82 | 88 | 25 | 11 | 14 | 3 | 0 | |
2
|
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
18
|
4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 49 | 45 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 74 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
4
|
Real Ciencias La Carloteña |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 73 | 55 | 16 | 6 | 10 | 1 | 2 | |
5
|
RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 100 | 25 | 17 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
10
|
4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 109 | -18 | 11 | 13 | -2 | 1 | 1 | |
7
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 75 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
8
|
AMPO ORDIZIA |
8
|
4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 103 | -23 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | |
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
6
|
4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 108 | -20 | 12 | 14 | -2 | 0 | 2 | |
10
|
BARÇA RUGBY |
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 94 | -36 | 7 | 13 | -6 | 0 | 1 | |
11
|
POZUELO RUGBY UNION |
1
|
4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 171 | -112 | 8 | 25 | -17 | 0 | 1 | |
12
|
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 93 | -45 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|