PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE |
Perfil |
EDAD |
Ensayos |
Fecha Baja |
| JUGADORES |
|---|
| TÉCNICOS |
|---|
| ALAZNE BALENCIAGA CIA | Fisioterapeuta | 24 Años | - | |
| JOSE IGNACIO BARRENA ELIZONDO | Delegado | 51 Años | - | |
| JUAN MANUEL SANCHO NOTARIO | Delegado | 53 Años | - | |
| AIHEKO MINER OLANO | Jugador | 23 Años | - | |
| AIMAR BALENCIAGA CIA | Jugador | 20 Años | - | |
| ANDONI SANCHO PEINADO | Jugador | 21 Años | - | |
| BEÑAT GARMENDIA BARO | Jugador | 21 Años | - | |
| BEÑAT ECHARRI MICHELENA | Jugador | 20 Años | - | |
| EKAITZ ARROZPIDE ARRIBAS | Jugador | 22 Años | - | |
| ENAITZ GURRUCHAGA AROCENA | Jugador | 21 Años | - | |
| EÑAUT ZABALBEASKOA MENDIZABAL | Jugador | 22 Años | - | |
| HARITZ OLIVENZA LAFFAGE | Jugador | 21 Años | - | |
| HUR GARMENDIA DUARTE | Jugador | 22 Años | - | |
| IBON GONZALEZ PLA | Jugador | 20 Años | - | |
| IKER EIZMENDI URIGOITIA | Jugador | 21 Años | - | |
| JAIME SAN NICASIO MENDEZ | Jugador | 20 Años | - | |
| JOKIN OLEA LARRAZA | Jugador | 23 Años | - | |
| JON ANDER ZAPIAIN RABAGO | Jugador | 23 Años | - | |
| JOSEBA DIAZ DE MENDIBIL LABOA | Jugador | 21 Años | - | |
| MAIKEL REVE BARRENECHEA | Jugador | 21 Años | - | |
| MARKEL LACADENA IRURETAGOYENA | Jugador | 22 Años | - | |
| OIER LABURU ARRIETA | Jugador | 20 Años | - | |
| OIER ARANBURU GOROSTEGI | Jugador | 22 Años | - | |
| OIHAN DOMINGUEZ SALVIDE | Jugador | 20 Años | - | |
| PERU BURUGAIN CIAURRIZ | Jugador | 20 Años | - | |
| UNAI CANO ZURDO | Jugador | 20 Años | - | |
| URKO MORAZA GARCIA | Jugador | 20 Años | - | |
| URTZI UNZUE ZUMEAGA | Jugador | 22 Años | - | |
| XABAT UNZUE ZUMEAGA | Jugador | 22 Años | - | |
| XANET ARANBURU GOROSTEGI | Jugador | 20 Años | - | |
| IGOR ETXEBERRIA LAZARO | Entrenador | 37 Años | - | |
| CARLOS EDUARDO RIBEIRO RUIZ | Staff Adicional | 33 Años | - | |
| JOSEBA BALENCIAGA AIZPURUA | Staff Adicional | 53 Años | - | |
| JULIAN CENDOYA GIL | Staff Adicional | 42 Años | - | |
| OIER VICIOSO IRAZUSTA | Staff Adicional | 20 Años | - | |
| UNAI TORRES BERRA | Staff Adicional | 25 Años | - | |
EQUIPACIÓN
| 1º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
| 2º EQUIPACIÓN |
| Camiseta |
|
| Pantalón |
|
| Portero |
|
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición |
Equipo |
|
Puntos |
JUG |
GAN |
EMP |
PER |
TF |
TC |
DT |
EF |
EC |
DE |
BO |
BD |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS |
MARCADOR |
FECHA |
LUGAR |
ESTADO |
PREVIO |
STREAMING |
DIRECTO |
ACTA |