FASE PRINCIPAL
RESPONSABLE
JOSE MANUEL RODRIGUEZ SAINZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| BARBARA BERNARDOS MARTIN | Delegado De Campo | 37 Años | - | ||
| CARLOS GONZALEZ BUENO | Fisioterapeuta | 25 Años | - | ||
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ SAINZ | Delegado | 55 Años | - | ||
| RAQUEL FERNANDEZ CORUJO | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
| VIRGINIA MARTIN ADEVA | Delegado | 41 Años | - | ||
| AMAIA ERBINA ARAÑA | Jugador | 29 Años | - | ||
| BEATRIZ RIVERA ZAPATERO | Jugador | 23 Años | - | ||
| BELEN CASTELLANO HERNANDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| BELSAY ESCUDERO LOPEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| ELISA CASTRO CAMARERO | Jugador | 29 Años | - | ||
| INES ANTOLINEZ FERNANDEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| IRENE ALONSO PINILLA | Jugador | 28 Años | - | ||
| ISABEL SIERRA MARTIN | Jugador | 34 Años | - | ||
| LEIRE MARKIEGI GORTAZAR | Jugador | 23 Años | - | ||
| MARIA DEL CARMEN MARTOS CUESTA | Jugador | 34 Años | - | ||
| MELANIA GALLEANI | Jugador | 25 Años | - | ||
| NEREA GARCIA REMENTERIA | Jugador | 29 Años | - | ||
| SIDORELA BRACIC RODRIGUEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| TECLA MASOKO BUERIBERI | Jugador | 25 Años | - | ||
| MARINA GOMEZ | Invitado | 24 Años | - | ||
| MARINA BRAVO BRAGADO | Entrenador | 36 Años | - | ||
| MICHAEL JOHN JOSEPH WALKER-FITTON | Entrenador | 39 Años | - | ||
| CARLOS GABRIEL LIZARRAGA CAPELLA | Medico | 29 Años | - | ||
| ANA PATRICIA LEGIDO MORAN | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
| ANDREA MUÑOZ CASTRO | Staff Adicional | 34 Años | - | ||
| ANDRES ORLANDO ALVARADO MOLINA | Staff Adicional | 36 Años | - | ||
| BARBARA BERNARDOS MARTIN | Staff Adicional | 37 Años | - | ||
| JUAN CARLOS PEREZ DELGADO | Staff Adicional | 49 Años | - | ||
| JULIO RUIZ RUIZ | Staff Adicional | 28 Años | - | ||
| SACHA CASAÑAS LOPEZ MORENO | Staff Adicional | 32 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
M16 VRAC QUESOS ENTREPINARES "A" |
13
|
3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 19 | 66 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
|
2
|
VALENCIA RC -A |
8
|
3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA "A" |
7
|
3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 32 | 37 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
|
4
|
UCBS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 111 | -104 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY