FASE PRINCIPAL
RESPONSABLE
JUAN IGNACIO VALLADARES RUIZ
PABELLÓN
IMD SAN Pablo
Calle Dr. Laffon Soto, s/n, 41007 Sevilla, España
Calle Dr. Laffon Soto, s/n, 41007 Sevilla, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAR SEVILLA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| GINES MIGUEL GARCIA PEÑA | Fisioterapeuta | 29 Años | - | ||
| LUIS FELIPE GARCIA ARIAS | Delegado | 64 Años | - | ||
| MANUEL LIANES ORDAS | Delegado | 45 Años | - | ||
| PABLO JACOME RODRIGUEZ | Fisioterapeuta | 26 Años | - | ||
| PEDRO MOLINA PARRADO | Delegado | 55 Años | - | ||
| ANDRES ZAMBRANO GONZALEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| ANTONIO SAEZ DOMINGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| AURELIEN MARC DANLEL JEAN-FRANCESCO VALLEIX | Jugador | 27 Años | - | ||
| AXEL MARTIN PAPA | Jugador | 34 Años | - | ||
| DAVID FERRETE ROMAN | Jugador | 25 Años | - | ||
| DIEGO VERGARA DE LOS SANTOS | Jugador | 29 Años | - | ||
| EVER JOSE BRIZUELA CHIAVARINE | Jugador | 31 Años | - | ||
| FACUNDO RODOLFO CORVALAN | Jugador | 37 Años | - | ||
| FEDERICO FRIGGERI | Jugador | 33 Años | - | ||
| FERNANDO NAVARRO LOPEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| FRANCISCO FORTE GARCIA | Jugador | 28 Años | - | ||
| GEORGE PIET TAONA SAUNGWEME | Jugador | 34 Años | - | ||
| GONZALO MARTINEZ PEREZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| GONZALO PEREZ-MARIN GAJON | Jugador | 30 Años | - | ||
| JESUS MORA DIAZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| JOSE BERNAL GALVEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| LEO TAVITA BROWN | Jugador | 31 Años | - | ||
| LEONARDO IANNICCHERI | Jugador | 41 Años | - | ||
| MAXIMILIANO EZEQUIEL FRYDMAN | Jugador | 31 Años | - | ||
| MIGUEL JULIAN ECHECOPAR BLANCO | Jugador | 34 Años | - | ||
| PEDRO MOLINA BERNABEU | Jugador | 23 Años | - | ||
| SALVADOR CIAURRIZ GONZALEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| SEBASTIAN ANDRES POET BELMONTE | Jugador | 33 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO MORENO ROMERO | Entrenador | 56 Años | - | ||
| ENRIQUE ALMAGRO JIMENEZ | Medico | 55 Años | - | ||
| GONZALO PEREZ-MARIN GAJON | Medico | 30 Años | - | ||
| MARIA ESTER GAJON BAZAN | Medico | 60 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
VALENCIA RC- A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
XV HORTALEZA RC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY