FASE PRINCIPAL
RESPONSABLE
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO
PABELLÓN
Ciudad deportiva Valle de las Cañas
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
OLIMPICO DE POZUELO R.C.
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ALVARO JOAQUIN MENENDEZ PIDAL DE LA BARREDA | Delegado | 30 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO DEL OLMO ESCALANTE | Delegado | 66 Años | - | ||
| JULIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ | Delegado | 65 Años | - | ||
| MARIA GOMEZ IZQUIERDO | Fisioterapeuta | 23 Años | - | ||
| Mª INES CRESPO HUERTAS | Fisioterapeuta | 28 Años | - | ||
| ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Delegado | 57 Años | - | ||
| VICTOR JAVIER SAEZ PASCUAL | Delegado | 25 Años | - | ||
| ADRIANA BERMUDEZ ORTIZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| ALBA MANCEBO CABERTA | Jugador | 29 Años | - | ||
| ANA MARIA GOMEZ DE OLEA MARTIN | Jugador | 25 Años | - | ||
| BELEN DE LA PUENTE ALONSO | Jugador | 26 Años | - | ||
| BLANCA BARRIUSO GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| BLANCA SILVIA MARTIN BOCOS | Jugador | 23 Años | - | ||
| CARMELA GARCIA RUIZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| CARMEN LORITE SANZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| CATALINA RAMOS DE LA FLOR | Jugador | 24 Años | - | ||
| CHIARA PISU | Jugador | 30 Años | - | ||
| DIANA CAROLINA GUERRERO HERNANDEZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| ELENA MILAGROS JIMENEZ SALGUERO | Jugador | 28 Años | - | ||
| EVA AGUIRRE DIEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| FIONA SCHIAFFARINO FRANCO | Jugador | 25 Años | - | ||
| HANNAH OLIVIA PERSSON | Jugador | 25 Años | - | ||
| IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| IMAN MAMNOON | Jugador | 28 Años | - | ||
| IRENE TERESA MARTINEZ GONZALEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| IZASKUN GARCIA RUIZ DE ARETXABALETA | Jugador | 23 Años | - | ||
| LARA DIAZ MUÑOZ | Jugador | 38 Años | - | ||
| LORENA FRUTOS DELGADO | Jugador | 28 Años | - | ||
| LUCIA SERRANO SOTO | Jugador | 24 Años | - | ||
| LUCIA FERNANDEZ-SEDANO VAZQUEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| MARIA RAMOS MELIA | Jugador | 25 Años | - | ||
| MARIA AZAHARA GUERRERO PRATS | Jugador | 28 Años | - | ||
| MARTA CASTILLO FERNANDEZ-ARDAVIN | Jugador | 24 Años | - | ||
| MARTA GARCIA DE PRADO DIAZ JARES | Jugador | 29 Años | - | ||
| MARTA MARTIN HERENCIAS | Jugador | 30 Años | - | ||
| MARTA ARRIOLA SEMPERE | Jugador | 28 Años | - | ||
| MIRIAM VEGA TOCINO | Jugador | 31 Años | - | ||
| Mª INES CRESPO HUERTAS | Jugador | 28 Años | - | ||
| NURIA LOPEZ MOLL | Jugador | 26 Años | - | ||
| NURIA GUTIERREZ ORDOÑEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| PALOMA GARCIA DE PRADO DIAZ-JARES | Jugador | 26 Años | - | ||
| PALOMA CABEZAS MARTINEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| RAQUEL BERMEJO MANTECA | Jugador | 23 Años | - | ||
| REGINA DOLORES HERGUETA CARREÑO | Jugador | 30 Años | - | ||
| SABAH MHAIMEUR | Jugador | 26 Años | - | ||
| SABINA HURTADO VAQUERIZO | Jugador | 30 Años | - | ||
| SANDRA GONZALEZ ALVAREZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| SONIA MONTERO GONZALEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| SUSANA GUTIERREZ MORDINI | Jugador | 27 Años | - | ||
| YAMILA ALEJANDRA OTERO BURES | Jugador | 35 Años | - | ||
| JOSE MARIA LAMAS IGLESIAS | Entrenador | 48 Años | - | ||
| RAQUEL CARRASCO GOMES | Medico | 37 Años | - | ||
| ALVARO JOAQUIN MENENDEZ PIDAL DE LA BARREDA | Staff Adicional | 30 Años | - | ||
| ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
| VICTOR JAVIER SAEZ PASCUAL | Staff Adicional | 25 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
M16 VRAC QUESOS ENTREPINARES "A" |
13
|
3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 19 | 66 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
|
2
|
VALENCIA RC -A |
8
|
3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA "A" |
7
|
3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 32 | 37 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
|
4
|
UCBS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 111 | -104 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY